Před zvlněnou studenou frontou, která zvolna postupuje k jihovýchodu, k nám v neděli 19. června vrcholil příliv velmi teplého vzduch od jihozápadu. Předpověď varovala před vysokými teplotami, které by mohly být na některých stanicích pro měsíc červen i rekordní, což se nakonec potvrdilo. Na středočeské stanici Husinec – Řež padl absolutní teplotní rekord pro měsíc červen a to 39,0 °C. Překonán tak byl rekord z roku 2019, kdy bylo v Doksanech naměřeno 38,9 °C, stejně jako dnes.
Na Šumavě absolutní rekordy nepadaly. Jinak tomu bylo v podhůří Šumavy, konkrétně v Husinci, kde byla naměřena hodnota 34,4 °C, což je nejvyšší červnová teplota pro tuto stanici. Dnešní vysoké hodnoty maximální teploty vzduchu jsme na vybraných stanicích porovnali se třemi doposud nejvyššími naměřenými. V tabulce jsou u každé stanice uvedeny tři nejvyšší maximální červnové teploty, datum, ve kterém byly naměřeny, a vedle pak dnešní maxima.
Tři dosavadní nejvyšší červnové hodnoty teploty vzduchu a dnešní maximum (°C)
stanice | nadm. výška | 1 | 2 | 3 | dnes | ||
Husinec | 483 m | 34,3 | 34,3 | 34,0 | 34,4 | ||
datum | 18.6.2013 | 30.6.2019 | 28.6.1994 | 19.6.2022 | |||
Vyšší Brod | 559 m | 35,0 | 34,3 | 33,8 | 32,5 | ||
datum | 18.6.2013 | 20.6.2013 | 19.6.2013 | 19.6.2022 | |||
Vimperk | 559 m | 33,6 | 33,2 | 32,7 | 32,7 | ||
datum | 18.6.2013 | 30.6.2019 | 20.6.2002 | 19.6.2022 | |||
Černá v Poš. | 740 m | 33,1 | 32,8 | 31,7 | 30,2 | ||
datum | 18.6.2013 | 20.6.2013 | 21.6.2000 | 19.6.2022 | |||
Volary, Luční p. | 748 m | 32,7 | 32,6 | 32,4 | 30,7 | ||
datum | 18.6.2013 | 26.6.2019 | 20.6.2013 | 19.6.2022 | |||
Volary, město | 760 m | 33,1 | 32,8 | 32,7 | 31,3 | ||
datum | 20.6.2013 | 26.6.2019 | 18.6.2013 | 19.6.2022 | |||
Řasnice | 770 m | 33,5 | 33,1 | 32,0 | 29,9 | ||
datum | 20.6.2013 | 18.6.2013 | 26.6.2019 | 19.6.2022 | |||
Pasečná | 785 m | 34,2 | 33,3 | 33,2 | 30,6 | ||
datum | 20.6.2013 | 19.6.2013 | 18.6.2013 | 19.6.2022 | |||
Hliniště | 800 m | 34,0 | 33,0 | 32,8 | 29,3 | ||
datum | 26.6.2019 | 28.6.1994 | 18.6.2013 | 19.6.2022 | |||
Hojsova Stráž | 866 m | 31,8 | 31,4 | 31,3 | 29,7 | ||
datum | 26.6.2019 | 18.6.2013 | 30.6.2019 | 19.6.2022 | |||
Borová Lada | 892 m | 32,7 | 31,8 | 31,1 | 29,7 | ||
datum | 18.6.2013 | 26.6.2019 | 20.6.2013 | 19.6.2022 | |||
Horská Kvilda | 1052 m | 30,3 | 30,2 | 30,0 | 28,5 | ||
datum | 26.6.2019 | 12.6.2003 | 6.6.1998 | 19.6.2022 | |||
Kvilda Perla | 1058 m | 30,7 | 30,4 | 30,4 | 28,6 | ||
datum | 26.6.2019 | 18.6.2013 | 20.6.2013 | 19.6.2022 | |||
Rokytská slať | 1089 m | 29,5 | 28,7 | 28,6 | 27,6 | ||
datum | 26.6.2019 | 21.6.2006 | 18.6.2013 | 19.6.2022 | |||
Churáňov | 1118 m | 30,1 | 29,7 | 29,6 | 29,0 | ||
datum | 20.6.2002 | 26.6.2019 | 18.6.2013 | 19.6.2022 | |||
Březník | 1137 m | 28,5 | 28,4 | 28,2 | 27,0 | ||
zdroj dat vlastní a ČHMÚ | datum | 26.6.1994 | 19.6.2002 | 26.6.2019 | 19.6.2022 | ||
20.6.2013 | |||||||
19.6.2013 | |||||||
30.6.2012 | |||||||
(jp, ir)