Výška sněhové pokrývky k 7.00 SEČ:
Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
Plechý (1344) | 90 | ČHMÚ | |||
Březník – hřeben (1350) | 88 | ČHMÚ | |||
Dreisessel (1309) | 87 | wetter-eggerszell.de/ | |||
Malá Mokrůvka (1259) | 75 | ih.cas.cz/ | |||
V koutě (1225) | 71 | ih.cas.cz/ | |||
Smrčina (1330) | 70 | ||||
Zlatý stoleček (1197) | 62 | ČHMÚ | |||
Lusen (1343) | 55 | ||||
Rokytská slať (1100) | 55 | natur.cuni.cz | |||
Jezerní hora (1307) | 53 | ih.cas.cz/ | |||
Boubín (1353) | 48 | ||||
Poledník (1315) | 46 | ih.cas.cz/ | |||
Ptačí potok (1130) | 43 | natur.cuni.cz | |||
Větřín (1158) | 42 | ČHMÚ | |||
Březník – myslivna (1185) | 36 | ih.cas.cz/ | |||
Javoří pila (1062) | 30 | ČHMÚ | |||
Kepelské Zhůří (927) | 30 | ČHMÚ | |||
Bučina (1160) | 26 | ČHMÚ | |||
Knížecí Pláně (1000) | 18 | ||||
Vorderfirmiansreut (917) | 16 | hnd.bayern.de | |||
Špičák – sedlo (947) | 11 | ČHMÚ | 11.3.2021 | ||
Churáňov (1118) | 9 | ČHMÚ | |||
Filipova Huť (1100) | 8 | ||||
Pasečná, Horský potok (828) | 8 | ZFJU | |||
Strážný – sedlo (878) | 6 | ||||
Kvilda (1083) | 5 | ||||
Horská Kvilda (1070) | 3 | ||||
Bischofsreut (1015) | 2 | hnd.bayern.de | |||
Kubova Huť (985) | 2 | ||||
Borová Lada (898) | 1 | ||||
Buchenau (740) | 1 | hnd.bayern.de | |||
České Žleby (930) | 1 | ||||
Dolní Sněžná (920) | 1 | ||||
Finsterau (990) | 1 | hnd.bayern.de | |||
Hojsova Stráž (867) | 1 | ČHMÚ | |||
Křišťanov (917) | 1 | ||||
Kvilda – Vilémov (1051) | 1 | ČHMÚ | |||
Markov (950) | 1 | ||||
Černý Kříž (745) | 0N | ||||
Duschlberg (880) | 0N | hnd.bayern.de | |||
Hliniště (800) | 0P | ||||
Schnellenzipf (812) | 0P | wetter-eggerszell.de/ | |||
Sonnen (847) | 0N | hnd.bayern.de | |||
Strážný (810) | 0P | ČHMÚ | |||
Velhartice (612) | 0P | ||||
Volary (760) | 0P | ||||
0P= sněhový poprašek 0N= nesouvislá sněhová pokrývka pod 50% plochy
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
Sněhová pokrývka na Šumavě před týdnem: Sněhový servis 5. března 2021
Sněhová pokrývka na Šumavě před rokem: Sněhový servis 13. března 2020
{gallery}pocasi/2021/03/03_12_snih{/gallery}
(ir, jp)