Výška sněhové pokrývky k 7. hodině ranní
Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
Plechý (1344) | 41 | ČHMÚ | |||
Velký Javor (1437) | 38 | wetteronline.de | |||
Březník – hřeben (1350) | 37 | ČHMÚ | |||
Smrčina (1330) | 37 | ||||
Dreisessel (1309) | 36 | wetter-eggerszell.de/ | |||
Malá Mokrůvka (1259) | 35 | ih.cas.cz/ | |||
Poledník (1315) | 34 | ih.cas.cz/ | |||
V koutě (1225) | 34 | ih.cas.cz/ | |||
Jezerní hora (1307) | 33 | ih.cas.cz/ | |||
Lusen (1343) | 33 | ||||
Zlatý stoleček (1197) | 31 | ČHMÚ | |||
Březník – myslivna (1185) | 31 | ih.cas.cz/ | |||
Duschlberg (880) | 28 | hnd.bayern.de | |||
Vorderfirmiansreut (917) | 28 | hnd.bayern.de | |||
Filipova Huť (1100) | 27 | ||||
Horská Kvilda (1070) | 27 | ||||
Churáňov (1118) | 27 | ČHMÚ | |||
Pod Prameny Vltavy (1160) | 27 | 7.1.2021 | |||
Ptačí potok (1130) | 27 | natur.cuni.cz | |||
Žlebský vrch (1053) | 27 | ||||
Knížecí Pláně (1000) | 26 | ||||
Kvilda (1083) | 26 | ||||
Johnův kámen (1295) | 25 | 7.1.2021 | |||
Rokytská slať (1100) | 25 | natur.cuni.cz | |||
Vítkův Kámen (1025) | 25 | ||||
Bischofsreut (1015) | 24 | hnd.bayern.de | |||
Boubín (1353) | 24 | ||||
Bučina (1160) | 24 | ČHMÚ | |||
České Žleby (930) | 24 | ||||
Sonnen (847) | 24 | hnd.bayern.de | |||
Kubova Huť (985) | 23 | ||||
Finsterau (990) | 22 | hnd.bayern.de | |||
Sněžná (1000) | 22 | ||||
Křišťanov (917) | 21 | ||||
Markov (950) | 21 | ||||
Modrava (988) | 21 | natur.cuni.cz | |||
Řasnice (770) | 21 | ||||
Dolní Sněžná (920) | 20 | ||||
Hliniště (800) | 20 | ||||
Horský potok (828) | 20 | ZFJU | |||
Nicov (920) | 20 | ||||
Pasečná (848) | 20 | ||||
Větřín (1158) | 20 | ČHMÚ | |||
Černý Kříž (745) | 20 | ||||
Strážný (810) | 19 | ||||
Klafferstrass (668) | 18 | hnd.bayern.de | |||
Schofweg (755) | 18 | hnd.bayern.de | |||
Volary (760) | 18 | ||||
Velhartice (612) | 17 | ||||
Sankt Oswald (754) | 16 | hnd.bayern.de | |||
Waldkirchen (503) | 16 | hnd.bayern.de | |||
Buchenau (740) | 15 | hnd.bayern.de | |||
Spálenec (785) | 14 | ČHMÚ | |||
Grainet – Rehberg (628) | 13 | hnd.bayern.de | |||
Hojsova Stráž (867) | 12 | ČHMÚ | |||
Husinec (492) | 11 | ČHMÚ | |||
Vimperk (635) | 11 | ||||
Vyšší Brod (559) | 10 | ČHMÚ | |||
Zwiesel (613) | 8 | wetteronline.de | |||
{gallery}pocasi/2021/01/01_08_snih{/gallery}
(ir, jp)