Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
Březník – hřeben (1350) | 88 | ČHMÚ | |||
Lusen (1343) | 75 | ||||
Plechý (1344) | 66 | ČHMÚ | |||
Malá Mokrůvka (1259) | 65 | ih.cas.cz/ | |||
Smrčina (1330) | 63 | ||||
Bučina (1160) | 57 | ČHMÚ | |||
Nad Ztraceným (1115) | 52 | ||||
Velký Javor (1437) | 51 | wetteronline.de | |||
Březník – hájenka (1185) | 46 | ||||
Zlatý stoleček (1197) | 40 | ČHMÚ | |||
Větřín (1158) | 35 | ČHMÚ | |||
Poledník (1315) | 30 | ih.cas.cz/ | |||
Boubín (1340) | 29 | ||||
Ptačí potok (1130) | 29 | natur.cuni.cz | |||
Jezerní hora (1343) | 28 | ih.cas.cz/ | |||
Almberg (1130) | 20 | ||||
Rokytská slať (1100) | 20 | natur.cuni.cz | |||
Churáňov (1118) | 15 | ČHMÚ | |||
Horská Kvilda (1070) | 14 | ||||
Filipova Huť (1100) | 13 | ||||
Knížecí Pláně (1000) | 13 | ||||
Horský potok (828) | 12 | ||||
Kvilda (1083) | 12 | ||||
Finsterau (990) | 11 | hnd.bayern.de | |||
Kepelské Zhůří (927) | 10 | ČHMÚ | |||
Javoří pila (1062) | 9 | ČHMÚ | |||
Borová Lada (898) | 8 | ||||
Kubova Huť (985) | 8 | ||||
Modrava (988) | 8 | natur.cuni.cz | |||
Křišťanov (917) | 7 | ||||
Vorderfirmiansreut (917) | 7 | hnd.bayern.de | |||
Bischofsreut (1015) | 6 | hnd.bayern.de | |||
Buchenau (740) | 6 | hnd.bayern.de | |||
České Žleby (930) | 6 | ||||
Libínské Sedlo (810) | 6 | ||||
Philippsreut (955) | 6 | ||||
Dolní Sněžná (920) | 5 | ||||
Nicov (920) | 5 | ||||
Řasnice (770) | 5 | ||||
Strážný – sedlo (878) | 5 | ||||
Volary (760) | 5 | ||||
Černý Kříž (745) | 4 | ||||
Hliniště (800) | 4 | ||||
Markov (950) | 4 | ||||
Spálenec (785) | 4 | ČHMÚ | |||
Blažejovice (770) | 3 | ||||
Sankt Oswald (754) | 3 | ||||
Strážný (810) | 3 | ||||
Duschlberg (880) | 2 | hnd.bayern.de | |||
Hojsova Stráž (867) | 2 | ČHMÚ | |||
Vimperk (635) | 2 | ||||
Vyšší Brod (559) | 2 | ČHMÚ | |||
Velhartice (612) | 1 | ||||
Grainet – Rehberg (628) | 0N | hnd.bayern.de | |||
Sonnen (847) | 0N | hnd.bayern.de | |||
Waldhauser (1010) | 0N | ||||
Výška sněhu před týdnem: Sněhový servis 31. ledna 2020
Výška sněhu před rokem: Sněhový servis 8. února 2019
Aktuální informace o kvalitě a výšce sněhové pokrývky v ČR a výhledu na další dny na Infomet.cz
(ir)