Teplota vzduchu s nadmořskou výškou postupně klesá. S tím úzce souvisí i počet letních dnů během kalendářního roku. Přinášíme Vám statistiku letních dnů z vybraných šumavských meteostanic a provedeme podrobnější srovnání. Navážeme tak na článek Tropických dnů bylo v roce 2020 po skrovnu.
Nejvíce letních dnů v roce 2020 zaznamenala stanice Prachatice a to 50, následují Velhartice s 36 dny. Na opačném konci statistik je hřebenová stanice Plechý, kde byl pouze 1 letní den, pro srovnání loni to bylo 6 dní, rekord si na stanici Plechý drží extrémně teplý rok 2015 se 17 letními dny.
Nejvyšší počet letních dnů byl zaznamenán ve všech nadmořských výškách až v srpnu, například loni to byl červen. První letní den byl naměřen až v červnu bez ohledu na nadmořskou výšku, výjimkou byla stanice Kvilda – Perla, kde byl první letní den až v červenci, na vrcholové stanici Plechý až v srpnu.
Pokud porovnáme celkový součet letních dnů za rok 2020 s roky 2015 – 2019, polohy do 1000 metrů měly letos až na Velhartice nejnižší počet letních dnů, v polohách nad 1000 m n.m. měl rok 2016 statisticky ještě méně letních dní než ten letošní.
Přehled letních dnů v roce 2020 na vybraných meteostanicích (tabulka a graf):
Prachatice | Velhartice | Vimperk | Volary | Prášily | Kvilda – Perla | Bučina | Plechý | |||
540 m | 612 m | 658 m | 760 m | 879 m | 1058 m | 1150 m | 1344 m | |||
duben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
květen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
červen | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
červenec | 19 | 13 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||
srpen | 19 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | ||
září | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
říjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Přehled letních dnů v letech 2015 až 2020 na vybraných meteostanicích (tabulka a graf):
Prachatice | Velhartice | Vimperk | Volary | Prášily | Kvilda – Perla | Bučina | Plechý | |||
540 m | 612 m | 658 m | 760 m | 879 m | 1058 m | 1150 m | 1344 m | |||
2020 | 50 | 36 | 34 | 26 | 20 | 13 | 7 | 1 | ||
2019 | 69 | 50 | 52 | 38 | 27 | 20 | 14 | 6 | ||
2018 | 84 | 64 | 59 | 44 | 38 | 15 | 12 | 4 | ||
2017 | 58 | 49 | 53 | 47 | 31 | 20 | 13 | 2 | ||
2016 | 52 | 33 | 37 | 30 | 20 | 11 | 5 | 0 | ||
2015 | 57 | 52 | 48 | 49 | 43 | 38 | 24 | 17 | ||
zdroj dat: ČHMÚ a vlastní síť meteostanic
(ir)