Klimatologické jaro (1.3. – 31.5.) před pár dny skončilo. Jaké vlastně bylo z pohledu teploty, srážek nebo slunečního svitu? Využijeme k tomu opět data z meteostanice umístěné ve Volarech v městské zástavbě.
Nejprve porovnáme průměrnou denní teplotu. Březen přinesl spíše teplejší počasí, průměrná teplota 1,9°C byla ale zcela v průměru v porovnání s posledními 14 lety. Duben začal rekodně nízkými teplotami za poslední roky, poté se teploty držely kolem průměru. I celý měsíc byl v porovnání s přechozími 14 lety zcela teplotně průměrný. Z jarních měsíců se normálu vymykal měsíc květen a to stejně jako loni. Průměrná teplota dosáhla na pouhých 8,8°C, květen tak byl po loňském květnu druhý nejchladnější za dobu měření. Odchylka od průměru činila -2°C. Studený květen se projevil opět na vegetaci, která měla oproti předchozím letům až několika týdenní zpoždění. Některé listnaté stromy se zazelenaly až v samém závěru května. Pokud se podíváme na uplynulé jaro jako na celek z pohledu teploty, skončilo jako 3. nejchladnější (respektive 12. nejteplejší) za posledních 14 let. Průměrná teplota dosáhla hodnoty 5,8°C. Nejchladnější v tomto období bylo jaro 2013 (s průměrnou teplotou 4,8°C), následovalo jaro 2010 (s průměrem 5,2°C), naopak nejteplejší jaro bylo to předloňské s průměrnou teplotou 7,9°C.
průměrná teplota vzduchu (°C) | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
březen | 3,1 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 3,5 | -1,6 | 3,8 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | -0,5 | 3,7 | 1,9 | ||
duben | 8,2 | 5,6 | 9,0 | 5,5 | 8,0 | 5,9 | 5,9 | 7,3 | 5,7 | 5,7 | 4,6 | 10,4 | 7,2 | 6,8 | ||
květen | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 9,9 | 11,0 | 12,1 | 10,0 | 10,1 | 10,6 | 10,9 | 12,0 | 13,8 | 8,7 | 8,8 | ||
průměr | 7,7 | 6,1 | 7,1 | 5,2 | 6,9 | 7,2 | 4,8 | 7,1 | 6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,9 | 6,5 | 5,8 | ||
pořadí | 2. | 9. – 11. | 4. – 5. | 13. | 6. – 7. | 3. | 14. | 4. – 5. | 9. – 11. | 9. – 11. | 6. – 7. | 1. | 8. | 12. | ||
Jaro bylo jako celek chladné a srážkově slabě podnormální. Za období od 1. března do 31. května spadlo ve Volarech 160 mm, tedy 160 litrů vody na metr čtverečný. Březen přinesl 35 mm srážek, přitom průměrný úhrn za poslední roky činí 43 mm. V dubnu spadlo jen 30 mm vody, tedy nejméně z jarních měsíců. Za duben chybělo do průměru posledních let 13 mm srážek. Květen přinesl naopak lehce nadprůměrné množství vláhy, spadlo 95 mm, přitom průměr pro Volary za poslední roky je 87 mm. Celkově tak klimatologické jaro ve Volarech patřilo k těm sušším za posledních 12 let a umístilo se až na 10. místě. Sušší byly jara 2012, 2016 a 2018.
měsíční úhrn srážek (mm) | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
březen | 65 | 38 | 30 | 8 | 33 | 24 | 77 | 34 | 59 | 32 | 80 | 35 | ||||
duben | 28 | 35 | 29 | 54 | 33 | 71 | 57 | 54 | 94 | 16 | 12 | 30 | ||||
květen | 99 | 105 | 127 | 30 | 119 | 115 | 86 | 77 | 30 | 82 | 77 | 95 | ||||
celkem | 192 | 178 | 186 | 92 | 185 | 210 | 220 | 165 | 184 | 129 | 169 | 160 | ||||
pořadí | — | — | 3. | 7. | 4. | 12. | 5. | 2. | 1. | 9. | 6. | 11. | 8. | 10. | ||
Sluneční svit přinesl v jarních měsících výraznou odchylku v porovnání s posledními roky. V březnu dosáhl sluneční svit 160 hodin, přitom průměr posledních let je necelých 140 hodin. V dubnu bylo zaznamenáno 265 hodin slunečního svitu, což je více než běžně bývá v letních měsících, kdy je navíc neporovnatelně delší den a kratší noc. Květen byl oproti dubnu na sluneční svit výrazně chudší, nasvítilo 190 hodin, což ale odpovídá průměru. Celé jaro 2020 bylo jak celek nadprůměrně slunečné, 615 hodin je druhá nejvyšší hodnota od roku 2010. Slunečnější byl rok 2011 (685 hodin). Nejméně jarních slunečních paprsků přinesl rok 2013 (jen 382 hodin). Průměr od roku 2010, kdy se sluneční svit ve Volarech měří činí za jaro 513 hodin, nasvítilo tedy o 102 hodin více, což je velmi výrazná odchylka.
měsíční úhrn slunečního svitu (hodiny) | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
březen | 159 | 175 | 175 | 126 | 172 | 129 | 94 | 137 | 81 | 127 | 160 | |||||
duben | 233 | 225 | 157 | 121 | 147 | 198 | 152 | 119 | 236 | 214 | 265 | |||||
květen | 126 | 285 | 242 | 135 | 157 | 150 | 185 | 235 | 205 | 137 | 190 | |||||
celkem | 518 | 685 | 574 | 382 | 476 | 477 | 431 | 491 | 522 | 478 | 615 | |||||
pořadí | — | — | — | 5. | 1. | 3. | 11. | 9. | 8. | 10. | 6. | 4. | 7. | 2. | ||
Jaké bude léto 2020 nelze předpovědět, začátkem září Vám ale jistě přineseme jeho vyhodnocení.
(ir)