Meteostanice Plechý v nadmořské výšce 1344 m n.m. měří teplotu vzduchu a výšku sněhu již šestou zimu. Lze tak již porovnat, jaká byla meteorologická zima 2019/2020 z hlediska průměrných teplot, či dnů s teplotou pod bodem mrazu. Na podrobnější a hlavně přesnější porovnání zatím ale chybí delší pozorovací řada.
Co se týče průměrné teploty, ta dosáhla na Plechém za právě skončenou klimatologickou zimu hodnoty -1,0°C, což je nejteplejší zima za dobu měření. Nejstudenějším měsícem zimy se stal únor (-1,5°C) naopak nejteplejší byl leden (-0,6°C). Prosinec i leden zaznamenaly nejvyšší průměrnou teplotu za proběhlých šest zim.
průměrná měsíční teplota | ||||||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |||
prosinec | -3,2 | 2,1 | -1,3 | -4,1 | -2,7 | -0,9 | ||
leden | -3,8 | -3,9 | -6,6 | -1,9 | -7,0 | -0,6 | ||
únor | -3,9 | -2,1 | -1,1 | -8,9 | -0,7 | -1,5 | ||
průměr | -3,6 | -1,3 | -3,0 | -5,0 | -3,5 | -1,0 | ||
Dalším parametrem, který lze z hlediska teplot hodnotit, je počet dnů s mrazem, tedy dnů, kdy teplota klesne pod nulu. V právě skončené zimě bylo takových dnů 79, tedy nemrzlo ve 12 dnech. Minimální teplota nad bodem mrazu byla v prosinci v šesti dnech, v lednu a únoru ve třech dnech.
mrazové dny | ||||||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |||
prosinec | 28 | 12 | 26 | 31 | 28 | 25 | ||
leden | 30 | 28 | 31 | 28 | 31 | 28 | ||
únor | 28 | 26 | 24 | 28 | 23 | 26 | ||
celkem | 86 | 66 | 81 | 87 | 82 | 79 | ||
Ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem, kdy maximum nepřekročí hodnotu -0,1°C bylo v klimatologické zimě 2019/2020 statisticky pouhých 32. Nejvíce ledových dnů bylo v prosinci a to celých 14. Naopak nejméně lednových dní bylo v lednu a to jen 6. Za posledních šest zim bylo ledových dnů úplně nejnižší počet. Překonána tak byla zima 2015/2016 s 35 ledovými dny. Pro úplnost dodejme, že více ledových dnů za rok zaznamenají horské hřebeny než horská údolí. U mrazových dnů je tomu často naopak.
ledové dny | ||||||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |||
prosinec | 18 | 1 | 10 | 23 | 17 | 14 | ||
leden | 21 | 21 | 23 | 15 | 31 | 6 | ||
únor | 16 | 13 | 11 | 27 | 9 | 12 | ||
celkem | 55 | 35 | 44 | 65 | 57 | 32 | ||
V zimním období lze vyhodnotit i tzv. „arktické dny“, tedy dny, kdy maximální denní teplota nepřekročí hranici -10°C. Jsou zimy, kdy takový den není zaznamenán ani jeden, jindy se vyskytne několik takových dnů v řadě za sebou, jako tomu bylo například na přelomu února a března v roce 2017. V letošní zimě nebyl ani jeden arktický den. Pro zajímavost nejnižší teplotní denní maximum zimy bylo naměřeno 28. prosince a to -5,7°C. Za posledních šest zim se vyskytlo pouze 9 artických dnů.
arktické dny | ||||||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |||
prosinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
leden | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
únor | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 |
||
celkem | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
V další tabulce se na chvílí zastavíme u sněhové pokrývky. Ta se na Plechém měří pomocí ultrazvukového čidla. Přesnost měření se několikrát za zimu na této stanici kontroluje ručním přeměřováním sněhové pokrývky. Klimatologická zima trvala 91 dnů. Z tabulky tedy vyplývá, že po celou klimatologickou zimu ležel na vrcholu Plechý sníh, což není nic neobvyklého. Za šest klimatologických zim dohromady neležela souvislá sněhová pokrývka pouze v 6 dnech (1% všech dnů).
počet dní se sněhovou pokrývkou | ||||||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |||
prosinec | 31 | 26 | 31 | 31 | 30 | 31 | ||
leden | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
únor | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | ||
celkem | 90 | 86 | 90 | 90 | 89 | 91 | ||
U sněhové pokrývky lze hodnotit i výšku sněhu. Tento parametr ale zařazujeme spíše pro zajímavost, protože maximální výška sněhu není obvykle v hřebenových partiích zaznamenána v období klimatologické zimy, ale většinou až na přelomu března a dubna. Nejvyšší sněhová pokrývka byla změřena v klimatologické zimě 2017/2018 v měsíci lednu a to 205 cm. V právě skončené zimě bylo sněhové maximum v prosinci jen 54 cm, v lednu 87 cm a maximální výška sněhu byla naměřena v únoru 127 cm a to 28. února.
maximální výška sněhové pokrývky | ||||||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |||
prosinec | 44 | 27 | 41 | 141 | 66 | 54 | ||
leden | 84 | 109 | 112 | 205 | 167 | 87 | ||
únor | 84 | 128 | 98 | 190 | 183 | 127 | ||
průměr | 71 | 88 | 84 | 179 | 139 | 89 | ||
Na závěr se vrátíme ještě jednou k teplotám a to k minimálním a maximálním. Hřebenové partie hor nejsou v tomto ohledu u minimálních teplot závislé na zmenšené oblačnosti či na bezvětří, jak je tomu například u mrazových kotlin. Hlavním kritériem je příliv studeného vzduchu ve výšce, pro meteorology sledovaná hladina 850 hPa (tedy přibližně nadmořská výška 1500 m). V proběhlé zimě nelze určit nejchladnější období či dekádu, žádná výrazně chladná epizoda nenastala. Nejnižší teplota zimy byla naměřena 29. prosince a to -13,4°C.
měsíční teplotní minimum | ||||||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |||
prosinec | -16,4 | -6,6 | -11,9 | -15,0 | -10,9 | -13,4 | ||
leden | -9,2 | -16,9 | -22,4 | -12,3 | -15,5 | -10,2 | ||
únor | -14,2 | -9,9 | -9,7 | -20,8 | -12,8 | -9,4 | ||
průměr | -13,3 | -11,1 | -14,7 | -16,0 | -13,1 | -11,0 | ||
Maximální denní teploty v zimním období v hřebenových partiích jen velmi sporadicky dosahují hodnot kolem 10°C, v naprosté většině případů při silných inverzních situacích, kdy ve vyšších vrstvách atmosféry proudí velmi teplý vzduch. V letošní zimě byla hranice 10°C překročena i přes velmi teplou zimu pouze jednou a to 15. ledna s maximem 11,8°C.
měsíční teplotní maximum | ||||||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |||
prosinec | 7,7 | 10,0 | 8,3 | 5,7 | 5,0 | 9,9 | ||
leden | 6,9 | 7,1 | 6,0 | 6,3 | -0,6 | 11,8 | ||
únor | 9,2 | 6,7 | 10,5 | 0,0 | 13,2 | 9,0 | ||
průměr | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 4,0 | 5,9 | 10,2 | ||
Zima 2019/2020 byla v hřebenových partiích velmi teplá. Jen každý třetí den teplota zůstala pod bodem mrazu. I přesto ležela po celou zimu souvislá sněhová pokrývka. Za posledních šest zim ale byly tři ještě chudší na sníh než ta právě skončená.
(ir)