Uplynulou klimatologickou zimu 2017/2018 ve Volarech jsme 14. března podrobně zhodnotili v článku Vyhodnocení zimy 2017/2018 ve Volarech. Šlo o shrnutí dat z meteostanice umístěné v městské zástavbě poblíž vlakového nádraží, kde je patrný vliv tzv. tepelného ostrova města.
V tomto článku se zaměříme na druhou meteostanici, která je umístěna v okrajové části města Volary a reprezentuje lépe teplotní poměry ve volarské kotlině. U této stanice, která je ve vlastnictví města Volary, a dodává data do sítě ČHMÚ, není tak dlouhá pozorovací řada. Můžeme tedy porovnávat v našem konkrétním případě údaje za posledních sedm zim.
Prvním hodnotícím a nejdůležitějším kritériem je průměrná teplota za klimatologickou zimu. Pokud srovnáme data se stanicí ve městě, jsou tu výraznější rozdíly jak v průměrných teplotách, tak v pořadí jednotlivých zim podle teploty. Čím je to způsobeno? Prvním faktorem je, jak již bylo popsáno, vliv tepelného ostrova. Druhým a velmi důležitým faktorem je počet jasných nocí při bezvětří, kdy dochází k výraznějšímu poklesu teploty mimo zástavbu, což má následně vliv i na průměrnou denní teplotu. V letošní zimě bylo jasných nocí podprůměrné množství, proto je rozdíl teplot menší.
průměrná měsíční teplota | |||||||||
2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
prosinec | 0,3 | -2,5 | -2,3 | -0,5 | 1,6 | -3,4 | -2,0 | ||
leden | -2,0 | -2,5 | -1,1 | -1,0 | -3,0 | -8,9 | -0,1 | ||
únor | -7,3 | -3,7 | -0,8 | -3,4 | 1,0 | -1,0 | -5,6 | ||
průměr | -3,0 | -2,9 | -1,4 | -1,6 | -0,1 | -4,4 | -2,6 | ||
U hodnocení zimy je důležitý i počet tzv. ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem. Těch bylo na stanici naměřeno za zimu 32, tedy přibližně jedna třetina všech dnů. Nejvíce jich bylo naměřeno v únoru a to 19. Z tabulky je patrné, že to byl druhý nejvyšší počet v jednom měsíci od začátku měření. Za posledních sedm zim měla větší počet ledových dnů zima 2012/2013, kde byl počet rovnoměrný v jednotlivých měsících, kdežto v uplynulé zimě statistiku doháněl únor.
ledové dny | |||||||||
2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
prosinec | 3 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | ||
leden | 6 | 14 | 6 | 9 | 11 | 25 | 4 | ||
únor | 14 | 13 | 2 | 7 | 0 | 5 | 19 | ||
celkem | 23 | 39 | 11 | 24 | 11 | 31 | 32 | ||
Teplota pod bod mrazu klesá na okraji Volar ve většině dnů klimatologické zimy. Mrazových dnů bylo v posledních sedmi letech vždy od 76 do 86. Tuto zimu mrzlo v 84 dnech, nejvíce v prosinci (30x), dále v únoru (28x) a nejméně v lednu (26x). Více dnů s mrazem bylo naměřeno jen v zimě 2013/2014, nejméně v zimě 2015/2016.
mrazové dny | |||||||||
2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
prosinec | 26 | 28 | 29 | 23 | 23 | 27 | 30 | ||
leden | 26 | 23 | 29 | 29 | 28 | 31 | 26 | ||
únor | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | ||
celkem | 78 | 78 | 86 | 80 | 76 | 84 | 84 | ||
Na závěr se zastavíme u extrémních teplot v jednotlivých zimních měsících. Minimální teplota v uplynulých sedmi zimách klesla, až na jednu zimu, vždy pod -20°C. Ve dvou zimách dokonce pod -30°C. Z přiložené tabulky vyplývá, že nelze určit, v kterém zimním měsíci klesá teplota nejníže. Každá zima je v tomto ohledu jiná. V letošní zimě byla minimální teplota -26,1°C naměřena 19. prosince 2017.
Maximální měsíční teploty se v jednotlivých měsících zimy pohybují nejčastěji mezi 8°C až 12°C. V klimatologické zimě 2017/2018 bylo nejnižší teplotní maximum naměřeno v únoru a to 6,5°C. Nejvyšší teplota zimy byla naměřena 9. ledna, kdy se teplota dostala až na 10,7°C.
měsíční teplotní minimum | |||||||||
2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
prosinec | -12,4 | -23,3 | -13,6 | -19,8 | -14,5 | -15,4 | -26,1 | ||
leden | -23,6 | -21,5 | -12,9 | -10,0 | -29,9 | -30,5 | -16,2 | ||
únor | -31,5 | -21,0 | -11,8 | -22,3 | -10,7 | -13,7 | -20,6 | ||
průměr | -22,5 | -21,9 | -12,8 | -17,4 | -18,4 | -19,9 | -21,0 | ||
měsíční teplotní maximum | |||||||||
2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
prosinec | 12,0 | 10,1 | 11,5 | 9,5 | 11,8 | 10,0 | 7,7 | ||
leden | 8,2 | 9,0 | 10,8 | 10,5 | 9,3 | 4,5 | 10,7 | ||
únor | 10,7 | 4,4 | 16,7 | 9,9 | 13,3 | 13,9 | 6,5 | ||
průměr | 10,3 | 7,8 | 13,0 | 10,0 | 11,5 | 9,5 | 8,3 | ||
Jaká tedy byla zima ve volarské kotlině? Čtvrtá nejchladnější za sedm let, únor byl třetím nejchladnějším měsícem za dobu měření. Naměřen byl druhý nejvyšší počet mrazových i ledových dnů.
(ir)