Přestože klimatologická zima skončila posledním únorovým dnem, měření sněhových charakteristik pokračuje i v prvních jarních měsících. Zejména ve vyšších polohách v souvislosti s postupným oteplováním nabývá na významu kromě záznamu výšky sněhové pokrývky (SCE) právě měření vodní hodnoty sněhu (SVH). Jedno takové expediční měření proběhlo na Šumavě ve dnech 10. a 11. března v povodí Řásné Vltavy (Řasnice) a v nejvyšších polohách Trojmezenské hornatiny, tedy v oblastech, odkud zpravidla voda z tajícího sněhu prostřednictvím Vltavy postupně zásobuje např. přehradní nádrž Lipno a celou Vltavskou kaskádu. Z expedičního měření zaznamenané a vypočtené údaje jsou zpracovány a poskytnuty Českému hydrometeorologickému ústavu pro doplnění a interpolaci údajů ze standardních klimatologických a srážkoměrech stanic za účelem vyhodnocení zásob vody ve sněhové pokrývce.
Z uvedeného expedičního měření vyplývá, že ve sledované oblasti je v nižších polohách (800 m n. m.) ve sněhu ještě přes 100 litrů na každém metru čtverečným, v pramenných oblastech povodí Řasnice 300 – 500 litrů a v nejvyšších polohách Šumavy pak okolo 750 litrů na metru čtverečným sněhové pokrývky. To je více než dvojnásobek v porovnání se stejným obdobím v loňském roce.
lokalita | nadm.výška | SCE | SVH | hustota | datum | ||
název | m n. m. | cm | mm | měření | |||
Almberg (D) | 1130 | 125 | 510 | 0,408 | 10.3.2018 | ||
Alzenberg – smrčina (D) | 1070 | 137 | 466 | 0,340 | 10.3.2018 | ||
Mitterfirmiansreut (D) | 1055 | 124 | 432 | 0,348 | 10.3.2018 | ||
Vorderfirmiansreut u obce (D) | 950 | 102 | 344 | 0,337 | 10.3.2018 | ||
Philippsreut pod obcí (D) | 950 | 80 | 278 | 0,348 | 10.3.2018 | ||
Řasnice – meteo | 770 | 31 | 112 | 0,361 | 10.3.2018 | ||
Řasnice – potok | 780 | 51 | 160 | 0,314 | 10.3.2018 | ||
Hliniště – meteo | 800 | 32 | 118 | 0,369 | 10.3.2018 | ||
Strážný – obec | 810 | 39 | 150 | 0,385 | 10.3.2018 | ||
Strážný sedlo | 878 | 65 | 252 | 0,388 | 10.3.2018 | ||
Třístoličník sedlo | 1270 | 127 | 496 | 0,391 | 11.3.2018 | ||
Trojmezná vrchol | 1359 | 175 | 734 | 0,419 | 11.3.2018 | ||
Trojmezí les | 1325 | 174 | 744 | 0,428 | 11.3.2018 | ||
Hufberg – les (K2) | 1365 | 194 | 766 | 0,395 | 11.3.2018 | ||
Plechý – meteo | 1344 | 185 | 726 | 0,392 | 11.3.2018 | ||
Plechý pod vrcholem | 1365 | 197 | 786 | 0,399 | 11.3.2018 | ||
{gallery}pocasi/2018/03/mereni_snehu_brezen{/gallery}
foto č.1-3: Almberg, Mitterfirmiansreut, Vorderfirmiansreut
foto č.4: Hliniště
foto č.5: Trojmezná
foto č.6-7: Alpy z hřebene
foto č.8: Hufberg
foto č.9: Plešné jezero od Plechého
foto č.10: pod Plechým
foto č.11: Plechý pod vrcholem
foto č.12: Plechý meteo
(jp)