Začátek klimatologické zimy přinesl do vyšších poloh Šumavy vskutku zimní počasí, jak teplotně, tak i pokud jde o sněhovou pokrývku. Více jak týden zde teploty zpravidla nepřekročily 0°C, jedná se s dneškem o souvislou řadu osmi ledových dnů. Tato skutečnost má samozřejmě příznivý vliv i na výšku a dobu trvání sněhové pokrývky. Na sněhovou pokrývku, resp. její výšku (SCE) a sněhovou vodní hodnotu (SVH), bylo také zaměřeno první expediční měření této zimy. Pro zajímavost je možné uvést, že v loňské zimě toto první expediční měření proběhlo přibližně o měsíc později a v té předloňské dokonce až ve druhé polovině ledna.
Výsledky jsou zpracovány a poskytnuty Českému hydrometeorologickému ústavu pro doplnění a interpolaci údajů ze standardních klimatologických a srážkoměrných stanic za účelem vyhodnocení zásob vody ve sněhové pokrývce. Přestože většího významu nabývají obdobná měření až ve druhé polovině zimy, vzhledem k aktuální nezanedbatelné výšce sněhu a začínající klimatologické zimě (1. prosince), nebylo nezajímavé expediční měření provést.
Nejvíce sněhu, přes tři čtvrtě metru, leží na hřebenu nad Březníkem s vodní hodnotou více než 200mm, tedy 200 litrů na metr čtverečný. Zde místy zůstal a v hodnotách se projevil sníh ještě z konce měsíce října. V oblasti Březníku nebo na hřebenu mezi vrcholy Třístoličník a Plechý leží přes 60 cm sněhu s vodní hodnotou kolem 170 mm. V nižších polohách je sněhová pokrývka a vodní zásoba ve sněhu o poznání slabší.
lokalita | nadm.výška | SCE | SVH | hustota | datum | ||
název | m n. m. | cm | mm | měření | |||
Na Ztraceném | 1115 | 50 | 1.12.2017 | ||||
Březník – meteo | 1130 | 65 | 166 | 0,255 | 1.12.2017 | ||
Pytlácký roh | 1275 | 77 | 1.12.2017 | ||||
Březník hřeben – meteo | 1355 | 76 | 216 | 0,284 | 1.12.2017 | ||
Blatný vrch | 1360 | 75 | 1.12.2017 | ||||
Philippsreut pod obcí (D) | 950 | 28 | 50 | 0,179 | 2.12.2017 | ||
Almberg (D) | 1130 | 42 | 94 | 0,224 | 2.12.2017 | ||
Alzenberg – smrčina (D) | 1070 | 50 | 106 | 0,212 | 2.12.2017 | ||
Alzenberg – bučina (D) | 1080 | 30 | 66 | 0,22 | 2.12.2017 | ||
Bischofsreut – obec (D) | 990 | 24 | 44 | 0,183 | 3.12.2017 | ||
Třístoličník sedlo | 1270 | 54 | 126 | 0,233 | 3.12.2017 | ||
Trojmezná vrchol | 1359 | 62 | 170 | 0,274 | 3.12.2017 | ||
Trojmezí les | 1325 | 64 | 174 | 0,272 | 3.12.2017 | ||
Hufberg – les (K2) | 1365 | 62 | 172 | 0,277 | 3.12.2017 | ||
Plechý – meteo | 1344 | 65 | 178 | 0,274 | 3.12.2017 | ||
Plechý pod vrcholem | 1360 | 62 | 172 | 0,277 | 3.12.2017 | ||
Fotodokumentace z expedičního měření 1. až 3. prosince:
{gallery}pocasi/2017/12/mereni_01_03{/gallery}
text a foto (jp)
(ir)