Kvalifikační závody chladnokrevných koní v kombinovaných soutěžích jednospřeží se odehrály v sobotu v Sušici, na prostranství u bývalého hotelu Otava. Soutěž pořádal Svaz chovateů norika, slezského norika a českomoravského belgického koně v České republice Slatiňany.
Podívaná to byla opravdu krásná a zajímavá, navíc podpořená nádherným, téměř letním počasím. V dřevorubeckých závodech zvítězil Radoslav Potempa ze Sušice, který se těchto závodů zúčastnil poprvé. Ze vstupenkové tomboly si vítěz odnesl vyřezávanou hlavu koně.
Výsledky soutěží
JEDNOTLIVCI |
Vozatajská (formanská)jízda
jednotlivci | čas změřený | trestné body (vteřiny) | čas celkový | pořadí |
ŽÁK Radek Edy | 2,42 | 40 | 3,22 | 8. |
FOIST Jiří Roňa | 2,06 | 0 | 2,06 | 1. |
HOFMAN Václav 24/245 Šiška (N) | 6,00 | 20 | 6,20 | 10. |
JEŽEK Miroslav56/612 Koby (ČMB) | 2,19 | 20 | 2,39 | 5. |
FOIST Jiří 1725 Narex (SN) | 2,11 | 10 | 2,21 | 3. |
PAVELKA Michal Baroš | 2,22 | 30 | 2,52 | 7. |
PROCHÁZKA Petr ml. Junius | 2,41 | 0 | 2,41 | 6. |
JEŽEK Miroslav2065 Nikon (N) | 2,02 | 20 | 2,22 | 4. |
SMIGOVÁ Pavla Bára | 4,03 | 50 | 4,53 | 9. |
PROCHÁZKA Petr st.1152 White Tiger (N) | 2,11 | 0 | 2,11 | 2. |
Ovladatelnost s kládou
jednotlivci | čas změřený | trestné body | Pořadí | |
ŽÁK RadekEdy | 12,10 | 20 | 9. | |
JÍLEK Jan 55/391 Helena (ČMB) | 12,57 | 35 | 14. | |
POTEMPAApollo | 11,43 | 5 | 1. | |
FOIST Jiří Roňa | 12,23 | 30 | 12. | |
DUFEK Matouš21/715 Vesna (N) | 9,31 | 15 | 4. | |
HOFMAN Václav 24/245 Šiška (N) | 12,20 | 30 | 11. | |
JEŽEK Miroslav56/612 Koby (ČMB) | 10,44 | 25 | 10. | |
FOIST Jiří 1725 Narex (SN) | 10,40 | 20 | 8. | |
PAVELKA Michal Baroš | 10,46 | 10 | 2. | |
PROCHÁZKA Petr ml.Junius | 10,17 | 20 | 6. | |
JÍLEK Jan 55/391 Harmonie (ČMB) | 10,20 | 20 | 7. | |
JEŽEK Miroslav2065 Nikon (N) | 8,49 | 20 | 5. | |
PROCHÁZKA Petr ml.Frigo | ukončil | |||
SMIGOVÁ Pavla Bára | 12,45 | 50 | 15. | |
KOTAL LukášDir | 9,27 | 35 | 13. | |
PROCHÁZKA Petr st.1152 White Tiger (N) | 8,20 | 15 | 3. |
Absolutní tah
celková váha nákladu / zdolaná vzdálenost | 1.300 kg (kvalifikován v TT) |
pořadí | ||
ŽÁK RadekEdy | 1.100 kg / 20 m | NE | 6. – 7. | |
JÍLEK Jan 55/391 Helena (ČMB) | 500 kg / m | NE | 13. | |
POTEMPAApollo | 1.100 kg / 15,4 m | NE | 8. | |
FOIST Jiří Roňa | 700 kg / 20 m | NE | 12. | |
HOFMAN Václav 24/245 Šiška (N) | 900 kg / 20 m | NE | 11. | |
FOIST Jiří 1725 Narex (SN) | 1.400 kg / 8,3 m | ANO | 2. | |
PAVELKA Michal Baroš | 1.100 kg / 3,2 m | NE | 9. | |
PROCHÁZKA Petr ml.Junius | 1.400 kg / 12,6 m | ANO | 1. | |
JÍLEK Jan 55/391 Harmonie (ČMB) | 1.400 kg / 3,4 m | ANO | 3. | |
JEŽEK Miroslav2065 Nikon (N) | 1.300 kg / 0,3 m | NE | 5. | |
SMIGOVÁ Pavla Bára | 1.100 kg / 0,6 m | NE | 10. | |
KOTAL LukášDir | 1.100 kg / 20 m | NE | 6. – 7. | |
PROCHÁZKA Petr st.1152 White Tiger (N) | 1.300 kg / 1,3 m | 4. |
Kombinovaná soutěž – jednospřeží |
soutěžící | kůň | forman-ka | ovlada-telnost | absolut-ní tah | součet | umís-tění |
ŽÁK Radek | Edy | 8 | 9 | 7 | 24 | 6. |
FOIST Jiří | Roňa | 1 | 12 | 12 | 25 | 7. |
HOFMAN Václav | 24/245 Šiška (N) | 10 | 11 | 11 | 32 | 8. |
FOIST Jiří | 1725 Narex (SN) | 3 | 8 | 2 | 13 | 3. |
PAVELKA Michal | Baroš | 7 | 2 | 9 | 18 | 5. |
PROCHÁZKA Petr ml. | Junius | 6 | 6 | 1 | 13 | 2. |
JEŽEK Miroslav | 2065 Nikon (N) | 4 | 5 | 5 | 14 | 4. |
SMIGOVÁ Pavla | Bára | 9 | 15 | 10 | 34 | 9. |
PROCHÁZKA Petr st. | 1152 White Tiger (N) | 2 | 3 | 4 | 9 | 1. |
foto: Jan KUBITA
{gallery}susice/2017/04_duben/kone/{/gallery}
{jcomments off}