Rada města schválila na svém jednání 20. března 2017 přidělení grantů v 1. kole Grantového programu 2017 města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. V 1. kole bylo rozděleno 544.000 Kč.
č. | Žadatel | Název projektu | Přidělená částka |
1 | Aleš Hrabý | Enduro x race, Mistrovství ČR MTB Enduro | 20 000 |
2 | Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy | Den pro rodiny | 10 000 |
3 | Erik Vachoušek | Memoriál Rendy Vachouška | 5 000 |
4 | Gymnázium Sušice | Divadelní projekt Erinnerungen – Vzpomínky | 2 000 |
5 | Gymnázium Sušice | Majáles 2017 | 15 000 |
6 | Gymnázium Sušice | Slet ježibab 2017 | 15 000 |
7 | Gymnázium Sušice | Štafetový závod Xterra 2017 | 2 000 |
8 | Gymnázium Sušice | Výstava hub | 5 000 |
9 | HIGH POINT bike team Sušice | Závody horských kol Sušický High Point bike maraton | 20 000 |
10 | HIGH POINT bike team Sušice | Závod v běhu do vrchu Svatobor, Memoriál Evy Hrabové | 5 000 |
11 | JIKO Čácha | Sušický horský běh 2017 | 7 000 |
12 | Jiří Vytiska | Šumavský strongman 2017, profesionální soutěž v silových disciplínách s mezinárodní účastí | 20 000 |
13 | Klub českých turistů Sušice | Akce ke 20. výročí znovuotevření chaty KČT v Prášilech | 0 |
14 | Klub vodních sportů Sušice | Sušické vodní slalomy | 8 000 |
15 | Kruh přátel hudby v Sušici | Abonentní koncerty klasické hudby v Sušici 2017 | 40 000 |
16 | Lawn tennis club Sušice | Algida Cup | 3 000 |
17 | Lawn tennis club Sušice | Oslava 90. let tenisu v Sušici | 10 000 |
18 | Lawn tennis club Sušice | Šumavský pohár – turnaj dospělých v tenisku kat. C | 3 000 |
19 | Lawn tennis club Sušice | Žandův pohár | 3 000 |
20 | Martin Michek | Sušice jam Vol I. | 10 000 |
21 | MF Production, z.s. | Metal Madness | 15 000 |
22 | Oblastní charita Sušice | Volšovský jazzýček | 15 000 |
23 | Okrášlovací spolek města Sušice | Dramasterie 2017 | 25 000 |
24 | PARA DELTA Club sušice | Šumavská palačinka | 10 000 |
25 | Petr Procházka | Závody chladnokrevných koní | 7 000 |
26 | Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Otava Sušice | Pohádkový les aneb cesta s čerty | 15 000 |
27 | PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ | Czech Czp města Sušice kvalifikace na MČR v Timbersports | 20 000 |
28 | Rašelina – kulturní spolek | Jom ha – Šoa 2017 | 5 000 |
29 | Římskokatolická farnost Sušice | 15. Svatohubertské slavnosti v Sušici | 8 000 |
30 | Spolek přátel Sušického dětského sboru | St. Patrick’s Night & Paddy’s Bangers Irish Tour 2017 | 7 000 |
31 | Spolek přátel Sušického dětského sboru | SDS – festival All Nations Are Singing, Litva, Lotyšsko | 20 000 |
32 | Sbor dobrovolných hasičů Sušice | Den s hasiči – výšková technika, technika na lesní požáry | 20 000 |
33 | SOŠ a SOU Sušice | V. Sportovní hry SOŠ a SOU Sušice 2017 | 2 000 |
34 | SušDivOch | Babička v trenkách | 7 000 |
35 | Šumava Rocks spolek | Šumava Rocks | 40 000 |
36 | Švelch, s.r.o. | Pivní slavnosti Sušice | 5 000 |
37 | Švelch, s.r.o. | Úklid Otavy 2017 | 10 000 |
38 | TJ Sušice | VIII. ročník zimního turnaje „O pohár starosty města Sušice“ | 5 000 |
39 | TJ Sušice | Atletický mítink „Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta“ (Velká cena města Sušice) | 40 000 |
40 | TJ Sušice | Memoriál Václava Hrabého – turnaj přípravek v kopané | 10 000 |
41 | TJ Sušice | Mezinárodní mládežnický turnaj v kopané OTAVA CUP | 25 000 |
42 | Tomáš Novák | Red Hot Island 2017 | 15 000 |
43 | Tvůrčí skupina ŠUMÁK | ŠUMÁK 2017 | 5 000 |
44 | ZO, ČSCH Sušice | Výstava drobného zvířectva | 10 000 |
CELKEM | 544 000 |
{jcomments off}