Po vydatném několika denním sněžení jsme opět vyrazili proměřit hlavně hřebenové partie Šumavy, kde připadly za poslední dny desítky centimetrů prachového sněhu.
Naše měření potvrdilo více jak metrovou vrstvu sněhu. Data opět byla poskytnuta hydrologům z Prahy a českobudějovické pobočce ČHMÚ k dalšímu zpracování. V neděli byly provedeny náměry od Hliniště přes Strážný, Philippsreut až po vrchol Almberg, tedy lokality v povodí řeky Řasnice, respektive Teplé Vltavy. Na vrcholu Almberg byla vrstva sněhu (SCE) v neděli 15. ledna 112 cm a vodní hodnota (SVH) 230 mm.
V pondělí 16. ledna byly provedeny náměry ve Volarech a dále v německé obci Bischofsreut a poté na hřebeni od Třístoličníku až po vrchol Plechý, tedy v povodí Studené Vltavy. Celý hřeben pokrývá více jak metrová vrstva sněhu, vodní hodnota činí od 196 mm (sedlo pod Třístoličníkem) do 276 mm (u vrcholu Hufberg).
Měření v hřebenových partiích provázelo mrazivé počasí s teplotou od -12°C do -9°C, bylo skoro zataženo s občasným slabým sněžením. Krátké video ke zhlédnutí na serveru České televize.
Přehled naměřených dat:
lokalita | nadm.výška | SCE | SVH | datum | ||
název | m n. m. | cm | mm | měření | ||
Strážný sedlo | 878 | 71 | 120 | 15.1.2017 | ||
Philippsreut pod obcí (D) | 950 | 82 | 152 | 15.1.2017 | ||
Almberg (D) | 1130 | 112 | 230 | 15.1.2017 | ||
Mitterfirmiansreut (D) | 1055 | 100 | 192 | 15.1.2017 | ||
Bischofsreut – obec (D) | 990 | 69 | 124 | 16.1.2017 | ||
Třístoličník sedlo | 1270 | 101 | 194 | 16.1.2017 | ||
Trojmezná vrchol | 1359 | 107 | 228 | 16.1.2017 | ||
Trojmezí les | 1325 | 102 | 218 | 16.1.2017 | ||
Hufberg – les (K2) | 1365 | 127 | 276 | 16.1.2017 | ||
Rakouská louka – meteo | 1344 | 111 | 256 | 16.1.2017 | ||
Plechý pod vrcholem | 1360 | 111 | 226 | 16.1.2017 | ||
Volary | 755 | 39 | 48 | 16.1.2017 | ||
Hliniště – meteo | 800 | 50 | 62 | 15.1.2017 | ||
Řasnice – mlýn | 780 | 50 | 62 | 15.1.2017 | ||
Strážný obec | 810 | 62 | 86 | 15.1.2017 | ||
Fotografie z měření sněhové pokrývky v oblasti hraničního hřebene 16. ledna:
{gallery}pocasi/2017/01/01_16_mereni_snehu{/gallery}
(ir, jp)