Měsíc srpen přinesl více jasných nocí než červenec, byly tak častěji dosaženy dobré podmínky pro pokles nočních teplot. Na patnácti námi sledovaných lokalitách se dostaly teploty pod bod mrazu. Na většině stanic bylo nejchladněji 18. srpna ráno, tentýž den zaznamenala nejnižší teplotu i stanice Perla, následovala Rokytská slať. Mimo Šumavu byla nejnižší teplota změřena na krušnohorské stanici Rolava. Teplotu slabě pod bodem mrazu zaznamenaly i mrazové kotliny v Orlických, Novohradských a Jizerských horách.
Tradičně nejvyšší teplotní minima zaznamenaly stanice na rakouské straně Šumavy, konkrétně Obersonnberg a Bad Leonfelden. Na české straně Šumavy to byl Koráb na Domažlicku a Dobrá Voda na Sušicku.
Lokalita | min teplota v °C | ||
Perla | -4,3 | ||
Rokytská slať | -3,5 | ||
Rolava (Krušné h.) | -3,2 | ||
Březník | -2,9 | ||
Knížecí Pláně | -2,8 | ||
Horská Kvilda | -2,7 | ||
Žďárecká slať | -2,7 | ||
Jizerka, rašeliniště (Jizerské h.) | -2,4 | ||
Velká jizerská l. (Jizerské h.) | -1,5 | ||
Orlické Záhoří (Orlické h.) | -1,3 | ||
Borová Lada | -0,5 | ||
Kvilda | -0,3 | ||
Houžná, u kempu | -0,2 | ||
Volary, Budějovická ul. | -0,2 | ||
Pohoří (Novohradské h.) | -0,1 | ||
Prášily | 0,2 | ||
Zbytiny | 0,2 | ||
Pasečná | 0,5 | ||
Řasnice | 0,7 | ||
Vlčí Jámy | 1,0 | ||
Hliniště | 1,2 | ||
Salcerův Mlýn | 1,3 | ||
Plechý | 1,5 | ||
Poledník | 2,0 | ||
Černá v Pošumaví | 2,2 | ||
Velhartice | 2,3 | ||
Velký Javor (D) | 2,3 | ||
Bučina | 2,6 | ||
Volary, Tolarova ul. | 2,7 | ||
Neudorf (D) | 2,9 | ||
Kubova Huť | 3,1 | ||
Vimperk | 3,1 | ||
Vorderweissenbach (A) | 3,3 | ||
Zwiesel (D) | 3,7 | ||
Vimperk, Homolka | 3,8 | ||
Čkyně | 4,3 | ||
Prachatice | 4,8 | ||
Včelná pod Boubínem | 4,8 | ||
Lackenhauser (D) | 4,9 | ||
Nicov | 4,9 | ||
Frymburk, Marta | 5,0 | ||
Aigen (A) | 5,1 | ||
Vítkův kámen | 5,2 | ||
Horní Planá | 5,5 | ||
Dobrá Voda u Hartmanic | 5,6 | ||
Swarzenberg am B. (A) | 5,8 | ||
Sankt Stefan am Walde (A) | 6,1 | ||
Sankt Peter (A) | 6,2 | ||
Koráb | 6,5 | ||
Bad Leonfelden (A) | 6,9 | ||
Obersonnberg (A) | 8,1 | ||
zdroj dat: ČHMÚ, ÚH AV ČR, PF UK, ZFJU, VÚV, Wunderground, ski-kubovka.com a vlastní síť meteostanic
(ir)