V pondělí 15. února bylo provedeno na dvou lokalitách Šumavy další měření výšky sněhu (SCE) a vodní hodnoty (SVH). V rámci dobré spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem proběhlo jedno měření v oblasti Kvild a Modravy a druhé měření na Strážensku a na hřebeni od Třístoličníku po Plechý. Data opět poslouží k výpočtům zásob vody ve sněhu.
Na Horské Kvildě leží aktuálně jen 12 cm sněhu a vodní hodnota je 38 mm. Na nedaleké Perle byla naměřena nejvyšší hustota sněhu ze všech měření, v pouhých 21 cm je 90 litrů vody. Na Javoří pile bylo naměřeno kolem 55 cm sněhu a v každém metru čtverečném je přes 200 litrů vody.
Ještě lépe je na tom hřeben od Třístoličníku po Plechý. V sedle Třístoličníku leží průměrně 85 cm sněhu a vodní hodnota dosáhla 276 mm. Přesných 100 cm sněhu leží na Trojmezné, na Trojmezí i pod vrcholem Plechý. Na těchto lokalitách je ve sněhu od 320 do 350 litrů vody na metr čtverečný. Z naměřených údajů dosáhla nejvyšších hodnot lokalita Hufberg, kde průměrná výška sněhu dosahuje 125 cm a vodní hodnota má dokonce 389 mm. Na nedaleké Rakouské louce leží průměrně 114 cm a vodní hodnota je 388 mm. Veškeré tyto srážky spadly na hřebeni od začátku ledna, na přelomu roku byl i hřeben díky velmi teplému počasí beze sněhu.
Měření probíhalo dle regulí ČHMÚ.
Lokalita | nadm.výška | SCE | SVH | hustota | ||||
název | m n.m. | cm | mm | |||||
14.2.2016 | 1 | Hliniště – meteo | 800 | 9 | 16 | 0,177 | ||
15.2.2016 | 2 | Strážný – sedlo | 878 | 18 | 40 | 0,222 | ||
15.2.2016 | 3 | Horská Kvilda | 1065 | 12 | 38 | 0,316 | ||
15.2.2016 | 4 | Kvilda – Perla | 1058 | 21 | 90 | 0,428 | ||
15.2.2016 | 5 | Filipova Huť | 1100 | 29 | 88 | 0,303 | ||
15.2.2016 | 6 | Javoří pila | 1065 | 55 | 212 | 0,385 | ||
15.2.2016 | 7 | Bischofsreut | 990 | 25 | 56 | 0,224 | ||
15.2.2016 | 8 | Třístoličník – sedlo | 1270 | 85 | 276 | 0,325 | ||
15.2.2016 | 9 | Trojmezná vrchol | 1359 | 100 | 320 | 0,320 | ||
15.2.2016 | 10 | Trojmezí | 1325 | 100 | 336 | 0,336 | ||
15.2.2016 | 11 | Hufberg (K2) | 1365 | 125 | 389 | 0,312 | ||
15.2.2016 | 12 | Rakouská louka | 1345 | 114 | 388 | 0,343 | ||
15.2.2016 | 13 | Plechý – pod vrcholem | 1360 | 100 | 350 | 0,350 | ||
15.2.2016 | 14 | Modrava | 988 | 40 | 134 | 0,335 | ||
{gallery}pocasi/2016/02/02_15_mereni_snehu{/gallery}
foto (ir, mr)
text (ir)