Poledník, Plechý a Javor vedou – alespoň co se týká výšky aktuální sněhové pokrývky. Nicméně i na dalších místech Šumavy je dostatek sněhu pro zimní sporty a radovánky, takže nemusíte být zrovna sjezdaři, běžkaři, ale klidně si přijďte třeba jen postavit sněhuláka a s dětmi zařádit na sněhu.
Sněhový servis a počasí na Šumavě
Název lokality | Nadmořská výška | Datum měření | Výška sněhové pokrývky |
---|---|---|---|
Poledník | 1315 m n.m. | 21.1.2016 | 115 cm |
Plechý | 1344 m n.m. | 23.1.2016 | 105 cm |
Velký Javor | 1437 m n.m. | 23.1.2016 | 101 cm |
Bučina | 1172 m n.m. | 23.1.2016 | 81 cm |
Březník | 1160 m n.m. | 14.1.2016 | 79 cm |
Finsterau (D) | 990 m n.m. | 22.1.2016 | 70 cm |
České Žleby | 980 m n.m. | 23.1.2016 | 55 cm |
Filipova Huť | 1100 m n.m. | 22.1.2016 | 52 cm |
Churáňov | 1118 m n.m. | 23.1.2016 | 47 cm |
Horská Kvilda | 1070 m n.m. | 23.1.2016 | 45 cm |
Hliniště | 800 m n.m. | 23.1.2016 | 39 cm |
Černý Kříž | 745 m n.m. | 23.1.2016 | 30 cm |
Zwiesel | 612 m n.m. | 23.1.2016 | 20 cm |
Volary | 760 m n.m. | 23.1.2016 | 18 cm |
Nicov | 920 m n.m. | 22.1.2016 | 16 cm |
Velhartice | 612 m n.m. | 23.1.2016 | 14 cm |
Vimperk | 635 m n.m. | 23.1.2016 | 13 cm |
Boubín – john. kámen | 1290 m n.m. | 31.12.2015 | 0 cm |
Boubín – vrchol | 1362 m n.m. | 31.12.2015 | 0 cm |
V provozu jsou větší i menší sjezdovky, fungují lyžařské školy, v lyžařských střediscích najdete i vybavené zázemí. Stačí si vybrat.
ZIMA NA ŠUMAVĚ 2016
VLEKY, SJEZDOVKY, BĚŽKAŘSKÉ TRATĚ
/pro AKTUÁLNÍ info klikni na obrázek/
/pro AKTUÁLNÍ info klikni na obrázek/
{jcomments off}