V posledních dnech panuje na Šumavě inverzní ráz počasí, horské polohy zažívají celodenní sluneční svit a teploty stoupající vysoko nad bod mrazu, v mrazových kotlinách noční teploty klesají i pod -20°C, přes den se i zde vzduch výrazně prohřívá. Díky silnému vyzařování nedochází ani při teplotách nad nulou k výraznému odtávání sněhové pokrývky, sníh spíše sesedá a mění se ve firn. Stejný ráz počasí bude panovat i v dalších dnech. Běžecké stopy tak budou po ránu zmrzlé, přes den místy rozměklé.
Z dostupných dat má nejvyšší sněhovou pokrývku Plechý, kde ultrazvukové čidlo naměřilo 78 cm vysokou sněhovou pokrývku, nba vedlejším vrcholu Trojmezná leží 75 cm. Na Pramenech Vltavy leží 58 cm (měřeno 11. února), Velký Javor hlásí 57 cm. Vytátá místa už jsou na loukách v okolí Nicova, kde i přes vysokou nadmořskou výšku (920 m) leží minimum sněhu. Polohy pod 600 metrů jsou až na výjimky bez sněhové pokrývky.
Lokalita | výška sněhu | zdroj | pozn. | ||
Plechý (1344) | 78 cm | ČHMÚ | |||
Trojmezná (1359) |
75 cm |
||||
Prameny Vltavy (1160) | 58 cm | Změřeno 11.2. | |||
Velký Javor (1437) | 57 cm | wetteronline.de | |||
Březník (1160) | 55 cm | ||||
Poledník (1315) | 55 cm | IC Prášily | |||
Bučina (1160) | 44 cm | ||||
Gsenget (1040) | 40 cm | IC Prášily | Změřeno 12.2. | ||
Filipova Huť (1100) | 35 cm | ||||
Perla (1058) | 34 cm | Změřeno 12.2. | |||
Prášily (900) | 30 cm | IC Prášily | Změřeno 12.2. | ||
České Žleby (980) |
25 cm |
||||
Churáňov (1118) | 24 cm | ČHMÚ | |||
Hliniště (800) | 22 cm |
||||
Řasnice (770) | 20 cm |
||||
Horská Kvilda (1070) | 18 cm | ||||
Zwiesel (613) | 18 cm | wetteronline.de | |||
Černý Kříž (745) | 17 cm | ||||
Volary (748) | 15 cm | Změřeno 12.2. | |||
U Sloupu (850) | 12 cm | Změřeno 12.2. | |||
Markov (950) | 10 cm | Změřeno 12.2. | |||
Volary (760) | 9 cm | ||||
Vimperk (635) | 6 cm | ||||
Nicov (920) | 2 cm | ||||
(ir)