Přinášíme konečné výsledky voleb do zastupitelstva města Volary, kde usedne 6 nováčků. 9 zastupitelů obhájilo svůj mandát, z toho jeden zastupitel byl zvolen za jinou stranu než v minulém volebním období (Vladimír Čutka, ANO 2011).
V tabulce přinášíme zvolené zastupitele seřazené podle počtu hlasů, které obdrželi od voličů. K volbám dorazilo 45,85% oprávněných voličů. Z šesti volebních stran se u celé poloviny do zastupitelstva nedostali její lídři (ODS, ČSSD a KSČM). Nejvíce křesel získalo nové uskupení PRO Volary, které vede současná starostka města Bc. Martina Pospíšilová.
Mezi překvapení jistě patří nezvolení současného místostarosty města Ing. Roberta Pročky (ČSSD) nebo současné radní města Šárky Trubelové (HNHROM).
Nyní čekají strany povolební vyjednávání o jednotlivých postech.
Přehled zastupitelů pro období 2014 – 2018, červeně označeni zastupitelé, kteří zasednou v zastupitelstvu nově:
Jméno zastupitele | Volební strana | počet hlasů | Pořadí na HL | Věk | ||
Bc. Martina Pospíšilová | PRO Volary | 708 | 1 | 50 | ||
Ing. Ladislav Touš | PRO Volary | 596 | 7 | 39 | ||
Mgr. Vít Pavlík | PRO Volary | 567 | 2 | 38 | ||
Stanislav Haladěj | PRO Volary | 501 | 3 | 48 | ||
Radek Šebest | PRO Volary | 488 | 4 | 38 | ||
Bohuslav Kub | PRO Volary | 422 | 5 | 41 | ||
Ing. Jiří Cigánek | KSČM | 354 | 2 | 58 | ||
Pavel Trnka | KSČM | 315 | 4 | 69 | ||
Ing. Martin Janda | HNHROM | 314 | 1 | 49 | ||
Bc. Václav Bajčík | ANO 2011 | 307 | 1 | 60 | ||
Roman Kozák | HNHROM | 302 | 3 | 49 | ||
Ivo Rolčík, DiS | ČSSD | 287 | 2 | 36 | ||
Mgr. Kateřina Jandejsková | HNHROM | 275 | 10 | 53 | ||
Vladimír Čutka | ANO 2011 | 274 | 6 | 52 | ||
Mgr. Petr Horálek | ODS | 253 | 2 | 54 | ||
(ir)