6. závod Šumavského poháru 2014 – Zadov Oficiální výsledková listina
Potěr hoši:
1. 472 ČASTORAL Daniel 2008 CZE ČASTORAL MOTORSPORT TEAM 00:03:39.6 00:00:00.0
2. 474 BRANDL Nico 2009 GER SAC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 00:03:44.9 00:00:05.2
3. 473 STANKE Matěj 2008 CZE Břasy; Krise 00:04:13.4 00:00:33.7
4. 471 DOSTÁL Martin 2008 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:04:22.4 00:00:42.7
5. 475 MARKOVEC Tadeáš 2010 CZE Lenora 00:05:47.1 00:02:07.5
Potěr dívky:
1. 506 GROHOVÁ Lucie 2008 CZE Author Team Supno 00:03:47.6 00:00:00.0
2. 503 MÁNKOVÁ Emma 2008 CZE Outdoor kids Čkyně 00:03:57.9 00:00:10.2
3. 502 KLACKOVÁ Kamila 2008 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:04:01.1 00:00:13.5
4. 504 BÍZKOVÁ Barbora 2008 CZE Čkyně 00:04:11.4 00:00:23.7
5. 507 HAVLOVÁ Emma 2008 CZE Outdoor Kids 00:04:17.9 00:00:30.2
6. 501 LÁCHOVÁ Dita 2008 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:04:40.9 00:00:53.2
7. 510 KOFRLIKOVÁ Anna 2009 CZE EUROsystem MTB Team 00:05:13.4 00:01:25.7
8. 509 ZÁDKOVÁ Alena 2008 CZE 00:06:01.8 00:02:14.1
9. 508 PŮBALOVÁ Silvie 2008 CZE Bike factory 00:07:10.6 00:03:23.0
511 WOLFOVÁ Ester 2008 CZE DNS
Nábor hoši:
1. 401 TUHÁCEK Pavel 2006 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:04:53.6 00:00:00.0
2. 404 BRANDL Timo 2006 GER RSV Grafenau 00:05:05.6 00:00:12.0
3. 402 NOVÁK Kryštof 2006 CZE Střelské Hoštice 00:05:23.1 00:00:29.5
4. 405 KUBICA Šimon 2006 CZE česká spořitelna mtb 00:05:25.3 00:00:31.7
5. 408 KERL Sebastian 2007 CZE Author Team Stupno 00:05:32.8 00:00:39.2
6. 403 KUNC Filip 2006 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:05:41.8 00:00:48.2
Nábor dívky:
1. 447 KROUPOVÁ Zuzana 2006 CZE COPR Přeštice 00:06:12.0 00:00:00.0
2. 445 BURLOVÁ Tereza 2006 CZE COPR Přeštice 00:06:17.8 00:00:05.7
3. 442 BEYEROVÁ Kateřina 2006 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:06:24.8 00:00:12.7
4. 446 MACHOVÁ Marie 2007 CZE skiraple Vimperk 00:06:56.0 00:00:44.0
5. 444 SELLNEROVÁ Lucie 2007 CZE TJ Cykloprag 00:06:59.3 00:00:47.2
6. 441 ŽENÍŠKOVÁ Petra 2006 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:07:25.5 00:01:13.5
7. 448 SCHLEICHER Lucy 2006 GER RVN Freising 00:07:35.5 00:01:23.5
8. 443 ŠKRLOVÁ Veronika 2007 CZE OUTDOORKIDS 00:08:18.8 00:02:06.7
Předžáci:
1. 342 KUNČÍK Matěj 2004 CZE QLOOM 00:10:55.3 00:00:00.0
2. 327 KERL Maxmilián 2004 CZE Author Team Stupno 00:10:56.0 00:00:00.7
3. 341 NOVOTNÝ Ondřej 2005 CZE TJ Cykloprag 00:10:57.3 00:00:02.0
4. 332 BERGMANN Luca 2004 GER Team Baier Corratec Landshut 00:11:01.0 00:00:05.7
5. 321 VONDRÁČEK Matyáš 2004 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:11:22.3 00:00:27.0
6. 329 GROH Daniel 2005 CZE Author Team Supno 00:12:43.6 00:01:48.2
7. 323 LÁCHA Adam 2005 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:12:59.8 00:02:04.5
8. 322 ŠÍSL Bořek 2004 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:13:14.3 00:02:19.0
9. 324 PASÁK Jan 2004 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:13:19.1 00:02:23.7
10. 325 TONCAR Pavel 2005 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:13:20.6 00:02:25.2
11. 331 EICHINGER Jan 2004 GER RSV Grafenau 00:13:44.8 00:02:49.5
12. 330 CHALUPNÝ David 2005 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:13:54.6 00:02:59.2
13. 338 TISCHLER Jan 2005 CZE Skiklub Šumava 00:14:56.1 00:04:00.7
14. 326 VOLDŘICH Matěj 2004 CZE Sokol Stachy 00:15:08.3 00:04:13.0
15. 337 STEPHAN Alex 2005 GER RSV Grafenau 00:15:49.1 00:04:53.7
Předžákyně:
1. 371 VIKTOROVÁ Nela 2004 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:11:23.8 00:00:00.0
2. 385 HLADÍKOVÁ Kateřina 2004 CZE IVAR CS AUTHOR TEAM 00:11:58.6 00:00:34.7
3. 386 KYSELOVÁ Adéla 2004 CZE IVAR CS AUTHOR TEAM 00:11:58.8 00:00:35.0
4. 376 KRAFT Laura 2004 GER RSV Grafenau 00:12:38.8 00:01:15.0
5. 389 DLASKOVÁ Vanda 2005 CZE IVAR CS AUTHOR TEAM 00:12:42.1 00:01:18.2
6. 372 ŠTEPKOVÁ Kristýna 2004 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:12:43.6 00:01:19.7
7. 379 SPĚŠNÁ Simona 2004 CZE Kola-bbm.cz 00:13:02.6 00:01:38.7
8. 377 FOLTÝNOVÁ Adéla 2004 CZE Bike klub Město Touškov 00:13:22.1 00:01:58.2
9. 374 NÁROVCOVÁ Monika 2005 CZE Malenice 00:13:26.1 00:02:02.2
10. 373 DOSTÁLOVÁ Anna 2005 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:13:34.3 00:02:10.5
11. 388 ŠINDELÁŘOVÁ Hana 2004 CZE MP sport 00:13:50.3 00:02:26.5
12. 384 ALTENSTRASSER Leonie 2005 GER RSC Waldkirchen 00:13:52.1 00:02:28.2
13. 375 BAJCÍKOVÁ Amélie 2004 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:13:59.1 00:02:35.2
14. 381 KOTLÍKOVÁ Adéla 2005 CZE BIKE3000 Junior Team 00:14:58.1 00:03:34.2
Mladší žáci:
1. 260 VACEK Mathias 2002 CZE CK Příbram 00:15:19.7 00:00:00.0
2. 262 FIALA Matyáš 2003 CZE Cyklosport Pitstop.cz 00:15:49.0 00:00:29.2
3. 252 DOSTÁL Václav 2003 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:15:49.7 00:00:30.0
4. 271 DANĚK Jakub 2002 CZE TJ Cykloprag 00:16:07.5 00:00:47.7
5. 256 SASKA Jan 2002 CZE Česká spořitelna Specialized junior MTB tea0m0:16:25.7 00:01:06.0
6. 277 STRÁNSKÝ Matěj 2003 CZE TJ Cykloprag 00:16:55.7 00:01:36.0
7. 264 LINHART Adam 2002 CZE SC Slavoj 00:17:08.0 00:01:48.3
8. 276 ČEKAL Josef 2002 CZE CYKLOSPORT SEDLÁČEK PŘÍBRAM 00:17:17.0 00:01:57.2
9. 259 ŽIPEK Radek 2002 CZE Strakonice 00:17:26.5 00:02:06.7
10. 274 BŘEZNA Vojtěch 2002 CZE Kooperativa 00:17:33.0 00:02:13.3
Mladší žákyně:
1. 272 ZEMANOVÁ Kristýna 2003 CZE IVAR CS AUTHOR TEAM 00:16:55.6 00:00:00.0
2. 297 BURLOVÁ Kristýna 2002 CZE Author Team Stupno 00:17:45.6 00:00:50.0
3. 293 HEJHALOVÁ Dagmar 2003 CZE TJ Cykloprag 00:17:48.4 00:00:52.7
4. 298 DŽERENGOVÁ Sabina 2002 CZE DUKLA PRAHA 00:17:52.4 00:00:56.7
5. 302 HOLUBOVÁ Adéla 2002 CZE Bike klub Město Touškov 00:17:52.6 00:00:57.0
6. 305 BLECHOVÁ Lucie 2003 CZE IVAR CS AUTHOR TEAM 00:18:29.1 00:01:33.5
7. 291 DOSTÁLOVÁ Lucie 2003 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:19:07.7 00:02:12.0
8. 292 ČERNOHORSKÁ Jitka 2002 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:19:21.7 00:02:26.1
9. 301 KOTLÍKOVÁ Eliška 2002 CZE BIKE3000 Junior Team 00:19:34.6 00:02:39.0
10. 303 MACHÁČKOVÁ Ba 2002 CZE 00:19:38.4 00:02:42.7
Starší žáci:
1. 194 SAMUEL Jirouš 2000 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:22:31.9 00:00:00.0
2. 191 VONDRÁČEK Jaroslav 2000 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:23:57.6 00:01:25.7
3. 192 MAREK Oskar 2001 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:24:09.4 00:01:37.5
4. 207 PEŠŤÁK Martin 2000 CZE Kola-bbm.cz 00:24:15.6 00:01:43.7
5. 193 HONSA František 2000 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:24:17.4 00:01:45.5
6. 210 JEŽEK Tomáš 2001 CZE IVAR CS AUTHOR TEAM 00:24:35.6 00:02:03.7
7. 215 VLASÁK Tomáš 2000 CZE Cyklosport Pitstop.cz 00:25:34.9 00:03:03.0
8. 196 NOVÝ Jakub 2001 CZE čez cyklo team tabor 00:25:45.9 00:03:14.0
9. 216 VAČLENA Ondřej 2000 CZE GS cyklo team Jistebnice 00:26:22.9 00:03:51.0
10. 209 SVÍTIL Robert 2000 CZE Kola-bbm.cz 00:27:08.4 00:04:36.5
Starší žákyně:
1. 235 SÁSKOVÁ Tereza 2000 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:25:40.3 00:00:00.0
2. 241 VANÍČKOVÁ Tereza 2000 CZE IVAR CS-AUTHOR TEAM 00:25:55.8 00:00:15.5
3. 242 ŠEFCOVÁ Kateřina 2000 CZE APACHE LOKO TRUTNOV 00:26:32.1 00:00:51.7
4. 231 SOUČKOVÁ Celestýna 2000 CZE ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 00:28:20.8 00:02:40.5
5. 234 FREUND Eva 2000 GER RSV Grafenau TREK JUNIOR TEAM 00:29:30.7 00:03:50.3
6. 243 VAICOVA Marketa 2000 CZE plzen 00:29:51.8 00:04:11.5
7. 233 NOVÁKOVÁ Adéla 2000 CZE Ski klub Šumava 00:30:50.8 00:05:10.5
8. 236 HAUPTOVÁ Karolína 2000 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:31:58.7 00:06:18.4
9. 232 ŽENÍŠKOVÁ Pavla 2001 CZE LYKO KLUB PRACHATICE 00:39:50.9 00:14:10.6
Kadeti:
1. 136 SKÁLA Jaromír 1998 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:43:30.2 00:00:00.0
2. 155 KAŠPAR Adam 1998 CZE Kola-bbm.cz 00:44:09.3 00:00:39.1
3. 157 GAVENDA Jan 1999 CZE Nutrend Specialized 00:44:43.8 00:01:13.6
4. 150 DOLEŽAL Vladislav 1999 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:46:21.3 00:02:51.1
5. 141 FIALA Josef 1998 CZE Cyklosport Pitstop.cz 00:47:53.1 00:04:22.9
6. 147 KALIVODA Tomáš 1998 CZE Ski klub Šumava 00:50:16.8 00:06:46.6
7. 135 FRANK Jakub 1998 CZE Kola-bbm.cz 00:50:28.1 00:06:57.9
8. 137 STARON Niklas 1998 GER RVN Freising 00:51:50.3 00:08:20.1
9. 156 SKOŘEPA Josef 1999 CZE Cyklosport Pitstop.cz 00:52:42.6 00:09:12.4
10. 132 HOLUB Jan 1998 CZE CT SAUNA BAR HORNÍ CEREKEV 00:53:37.6 00:10:07.4
Kadetky:
1. 181 KOZELSKÁ Petra 1998 CZE Bike2000 00:24:46.0 00:00:00.0
2. 171 ŘEZNÍKOVÁ Tereza 1999 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:25:24.0 00:00:37.9
3. 172 VOGL Celina 1998 GER RSV Grafenau TREK JUNIOR TEAM 00:25:48.3 00:01:02.2
4. 178 DŽERENGOVÁ Barbora 1999 CZE DUKLA PRAHA 00:25:49.0 00:01:03.0
5. 176 KUBÁTOVÁ Dominika 1999 CZE IVAR CS AUTHOR TEAM 00:28:30.3 00:03:44.2
6. 179 MUNDLOVÁ Tereza 1998 CZE Cyklosport Pitstop.cz 00:31:13.0 00:06:27.0
180 LUKEŠOVÁ Denisa 1998 CZE Author Team Stupno DNS
Junioři:
1. 51 KOBES Lukáš 1996 CZE Velosport Domažlice 00:52:59.9 00:00:00.0
2. 54 KADLEC Jakub 1997 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:53:20.4 00:00:20.5
3. 50 VOGL Pascal 1997 GER RSV Grafenau TREK JUNIOR TEAM 00:54:20.2 00:01:20.2
4. 52 JÍLEK Zdeněk 1996 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:54:26.9 00:01:27.0
5. 53 DOLEŽAL Václav 1996 CZE ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 00:58:07.1 00:05:07.2
6. 55 KRUMPHANZL Matyáš 1997 CZE Bike2000 01:00:20.1 00:07:20.2
7. 41 HUBER Patrick 1996 GER RSC Waldkirchen/Stieglbauer Racing Team01:02:16.4 00:09:16.5
8. 42 HLADÍK Phlipp 1997 CZE Sport KSC Push 00:16:15.3 -4 lap(s)
48 MAIER Johannes 1997 GER GESUNDHEITSPARK Dreiländereck 00:50:05.2 DNF
Juniorky:
1. 186 BŘEZINOVÁ Daniela 1997 CZE Remerx-merida team Kolín 00:54:32.8 00:00:00.0
Ženy:
1. 554 KLOOS Julia 1983 GER World of MTB GIRLSRIDETOO.de / TSV Ba0d1 :G07ri:e0s4b.3ach 00:00:00.0
Muži Hobby:
1. 72 SCHROTTENBAUM Andreas1994 GER GESUNDHEITSPARK Dreiländereck 00:43:31.3 00:00:00.0
2. 77 PAKANDL Ladislav 1981 CZE Prodej kol Pakandl 00:43:43.4 00:00:12.1
3. 71 JAKEŠ Tomáš 1975 CZE Český Krumlov 00:44:05.3 00:00:34.0
4. 81 VRKOČ Robert 1981 CZE Kellys BIKE RANCH 00:46:18.1 00:02:46.7
5. 97 HULAČ Ondřej 1980 CZE Rotorbike team 00:46:41.8 00:03:10.5
6. 88 ŠEDIVÝ Pavel 1993 CZE BTK EuroBike Praha 00:46:58.1 00:03:26.7
7. 95 STOŠEK Viktor 1991 CZE Kola BBM 00:47:06.8 00:03:35.5
8. 99 SZÁBO Miloš 1981 CZE SYMBIO+ CANNONDALE RACE TEAM 00:47:47.8 00:04:16.5
9. 92 VÁCLAVÍK Pavel 1978 CZE Postřelmov 00:50:54.3 00:07:23.0
10. 75 MUŽÍK Jakub 1993 CZE Sportfulcentrum.cz 00:51:02.1 00:07:30.7
Muži Elite:
1. 4 EBERL Filip 1982 CZE REMERX – MERIDA TEAM KOLÍN 00:58:51.1 00:00:00.0
2. 14 ULMAN Matouš 1984 CZE Česká spořitelna Specialized 00:58:54.1 00:00:03.0
3. 12 JEŽEK Petr 1992 CZE HNÍZDIL TEAM 01:05:37.9 00:06:46.7
4. 1 JANEČEK Michal 1980 CZE Jik o Čácha Sušice 01:06:00.9 00:07:09.7
5. 2 KEC Jan 1990 CZE Superior Riders 01:07:07.1 00:08:16.0
6. 5 GIANNOULIS Christoph 1995 CZE Team Baier Corratec Landshut 01:01:38.6 -1 lap(s)
Muži Masters:
1. 541 KOBES Miroslav 1970 CZE Velosport Domažlice 00:56:53.4 00:00:00.0
2. 531 DUSCHL Stefan 1970 GER SV Kumreut 01:01:00.4 00:04:07.0
3. 533 KOUBA Miroslav 1960 CZE MK Servis 01:03:22.1 00:06:28.7
4. 532 HARTMANN Thomas 1960 GER Team 3w.hardi.net 01:11:16.5 00:14:23.1
5. 542 LERACH Erik 1972 GER mtb -team-boebrach 01:03:56.6 -1 lap(s)
543 PROBST Karl 1959 GER MTB Team Böbrach 00:52:08.1 DNF
{gallery}vimperk/2014/07_cervenec/pohar_horske_kola_zadov/{/gallery}
foto: Zdeněk Formánek