Jak volila Šumava ve druhém kole

Výsledky druhého kola rozhodly, že prezidentem, poprvé zvolený přímou volbou, se stal Miloš Zeman.

 

milos zeman (6)-001

Miloš Zeman při srpnové návštěvě Šumavy

 

 

 

Podívejme se, jak se hlasovalo ve vybraných šumavských městach a obcích.

 

 Voličů            

Volební účast

(v %)

Miloš Zeman

(v %)                    

 

Karel Schwarzenberg

(v %)

 

 Jihočeský kraj                     314560 60,85 52,65 47,34
 Plzeňský kraj 266865 58,16 54,36 45,63
 okres Prachatice 24285 57,84 54,27 45,72
 okres Klatovy  43054  60,26  53,67  46,32
 Nýrsko 2156 56,32 53,98 46,01
 Železná Ruda 1320 91,97 35,53 64,46
 Hartmanice 889 48,93 53,47 46,52
 Sušice 5364 58,15 49,67 50,32
 Kašpereké Hory 777 61,33 56,97 43,02
 Srní 373 75,87 33,68 66,31
 Horská Kvilda 162 91,53 10,62 89,37
 Modrava 234 95,90 20,17 79,82
 Kvilda 369 88,92 27,10 72,89
 Borová Lada 198 66,22 50,25 49,74
 Stachy 659 59,80 48,15 51,84
 Zdíkov 924 63,86 58,08 41,91
 Vimperk 3253 63,86 53,71 46,28
 Čkyně 806 63,41 58,97 41,02
 Horní Vltavice 181 53,24 53,03 46,96
 Kubova Huť 108 84,38 38,31 61,68
 Lenora 339 55,21 50,74 49,25
 Volary 1554 50,27 66,08 33,91
 Prachatice 5204 57,04 52,41 47,58
 Nová Pec 294 62,42 68,02 31,97
 Horní Planá 1062 57,69 62,51 37,48
 Frymburk 714 61,87 54,90 45,09
 Vyšší Brod 1083 56,03 48,00 51,99

 

 

(red)

 

 

foto: Stanisalv Falář