Jak volila Šumava

Vyhrál v městech a vybraných obcích Šumavy v prvním kole prezidentských voleb celostátní vítěz Miloš Zeman, nebo se obyvatelé Šumavy přiklonili více ke Karlu Schwarzenbergovi? Objevily se obce, kde zvítězil jiný kandidát?

 

 

To najdete v následující tabulce:

 

 

 Město / obec             

 Platných

hlasů

 Volební

účast (%)  

 Miloš

Zeman         

 Karel

Schwarzenberg

Jan

Fischer          

 Jiří

Dienstbier      

 Železná Ruda  847  60,1  21,36  31,28  14,28  12,86
 Hartmanice  489  56,57  17,58  17,79  22,90  18,20
 Sušice  5801  63,11  20,85  24,78  17,72  16,61
 Kašperské Hory  745  57,78  26,84  20,26  18,52  18,12
 Srní  159  65,31  24,52  18,23  21,38  15,72
 Horská Kvilda  58  77,33  8,62  65,51  5,17  0
 Modrava  98  85,96  10,20  52,04  5,10  8,16
 Kvilda  150  75,88  27,33  36,00  8,00  6,66
 Borová Lada  139  59,49  32,37  19,42  17,98  10,79
 Stachy  628  61,78  19,58  21,01  16,56  22,29
 Zdíkov  931  66,60  26,42  22,44  15,78  17,61
 Vimperk  3259  52,96  23,44  23,84  16,60  18,34
 Horní Vltavice  165  52,20  24,24  25,45  15,15  13,93
 Kubova Huť  61  73,49  19,67  32,78  4,91  6,55
 Lenora  327  54,77  19,26  23,85  18,65  13,45
 Volary  1595  51,81  24,20  14,67  17,36  20,37
 Prachatice  5588  61,47  21,24  23,62  14,03  18,96
 Nová Pec  239  58,11  47,69  12,97  10,87  12,55
 Horní Planá  1064  60,02  24,15  16,63  18,23  19,36
 Frymburk  617  57,53  33,22  25,76  12,96  13,29
 Vyšší Brod  1062  52,14  20,33  26,17  17,23  16,76
 Čkyně  809  65,19  24,84  20,76  16,56  18,66

 

 

(red)

 

 


foto: Stanislav Falář