Uplynulou klimatologickou zimu 2019/2020 ve Volarech jsme podrobně zhodnotili v článku Vyhodnocení zimy 2019/2020 ve Volarech. Šlo o shrnutí dat z meteostanice umístěné v městské zástavbě poblíž vlakového nádraží, kde je patrný vliv tzv. tepelného ostrova města.
V tomto článku se zaměříme na druhou meteostanici, která je umístěna v okrajové části města Volary a reprezentuje lépe teplotní poměry ve volarské kotlině. U této stanice, která je ve vlastnictví města Volary, a dodává data do sítě ČHMÚ, není tak dlouhá pozorovací řada. Můžeme tedy porovnávat v našem konkrétním případě údaje za posledních devět zim.
Prvním hodnotícím a nejdůležitějším kritériem je průměrná teplota za klimatologickou zimu. Pokud srovnáme data se stanicí ve městě, jsou tu výraznější rozdíly jak v průměrných teplotách, tak v pořadí jednotlivých zim podle teploty. Čím je to způsobeno? Prvním faktorem je, jak již bylo popsáno, vliv tepelného ostrova. Druhým a velmi důležitým faktorem je počet jasných nocí při bezvětří, kdy dochází k výraznějšímu poklesu teploty mimo zástavbu, což má následně vliv i na průměrnou denní teplotu. Klimatologická zima byla na stanici Volary, Luční potok druhá nejteplejší za devět let, přispěl k tomu nejvíce extrémně teplý únor.
průměrná měsíční teplota | |||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |||
prosinec | 0,3 | -2,5 | -2,3 | -0,5 | 1,6 | -3,4 | -2,0 | -0,2 | -0,7 | ||
leden | -2,0 | -2,5 | -1,1 | -1,0 | -3,0 | -8,9 | -0,1 | -4,5 | -2,2 | ||
únor | -7,3 | -3,7 | -0,8 | -3,4 | 1,0 | -1,0 | -5,6 | -2,9 | 1,4 | ||
průměr | -3,0 | -2,9 | -1,4 | -1,6 | -0,1 | -4,4 | -2,6 | -2,5 | -0,5 | ||
U hodnocení zimy je důležitý i počet tzv. ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem. Tři ledové dny za 91 dní, to je bezkonkurenčně nejmíň za dobu měření. Všechny ledové dny byly naměřeny v prosinci, leden ani únor celodenní mráz nezaznamenal. Klimatologická zima tak byla na ledové dny extrémně chudá.
ledové dny | |||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |||
prosinec | 3 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | ||
leden | 6 | 14 | 6 | 9 | 11 | 25 | 4 | 11 | 0 | ||
únor | 14 | 13 | 2 | 7 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | ||
celkem | 23 | 39 | 11 | 24 | 11 | 31 | 32 | 19 | 3 | ||
Teplota pod bod mrazu klesá na okraji Volar ve většině dnů klimatologické zimy. Mrazových dnů bylo v posledních devíti letech vždy od 76 do 86. Tuto zimu mrzlo v 78 dnech, nejvíce v lednu (31x) a prosinci (26x) a nejméně v únoru (21x). I v tomto ohledu jde o podprůměr.
mrazové dny | |||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |||
prosinec | 26 | 28 | 29 | 23 | 23 | 27 | 30 | 23 | 26 | ||
leden | 26 | 23 | 29 | 29 | 28 | 31 | 26 | 30 | 31 | ||
únor | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | 28 | 21 | ||
celkem | 78 | 78 | 86 | 80 | 76 | 84 | 84 | 81 | 78 | ||
Na závěr se zastavíme u extrémních teplot v jednotlivých zimních měsících. Minimální teplota v uplynulých devíti zimách klesla, až na dvě zimy, vždy pod -20°C. Ve dvou zimách dokonce pod -30°C. Z přiložené tabulky vyplývá, že nelze určit, v kterém zimním měsíci klesá teplota nejníže. Každá zima je v tomto ohledu jiná. V letošní zimě byla minimální teplota -18,6°C naměřena 22. ledna 2020.
Maximální měsíční teploty se v jednotlivých měsících zimy pohybují nejčastěji mezi 8°C až 12°C. V prosinci 2019 byla na stanici Volary, Luční potok naměřena dosud nejvyšší prosincová teplota 12,5°C. Nejvyšší teplota zimy byla naměřena 16. února, kdy se teplota dostala až na 14,2°C.
měsíční teplotní minimum | |||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |||
prosinec | -12,4 | -23,3 | -13,6 | -19,8 | -14,5 | -15,4 | -26,1 | -15,0 | -12,8 | ||
leden | -23,6 | -21,5 | -12,9 | -10,0 | -29,9 | -30,5 | -16,2 | -25,5 | -18,6 | ||
únor | -31,5 | -21,0 | -11,8 | -22,3 | -10,7 | -13,7 | -20,6 | -26,8 | -15,8 | ||
průměr | -22,5 | -21,9 | -12,8 | -17,4 | -18,4 | -19,9 | -21,0 | -22,4 | -15,7 | ||
měsíční teplotní maximum | |||||||||||
11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |||
prosinec | 12,0 | 10,1 | 11,5 | 9,5 | 11,8 | 10,0 | 7,7 | 9,1 | 12,5 | ||
leden | 8,2 | 9,0 | 10,8 | 10,5 | 9,3 | 4,5 | 10,7 | 3,7 | 9,2 | ||
únor | 10,7 | 4,4 | 16,7 | 9,9 | 13,3 | 13,9 | 6,5 | 14,4 | 14,2 | ||
průměr | 10,3 | 7,8 | 13,0 | 10,0 | 11,5 | 9,5 | 8,3 | 9,1 | 12,0 | ||
(ir)