Letošní březen se zapsal do meteorologické historie tučným písmem. Březen byl na území ČR teplotně podnormální s hodnotou 0,8°C, odchylka od normálu byla o 2,1°C nižší oproti období 1981 – 2010. Údaje ale nejsou nijak extrémní. Čím se tedy březen 2018 lišil od ostatních?
K odpovědi musíme využít porovnání průměrné teploty s lednem, který byl naopak teplotně nadnormální. Aby byla průměrná měsíční republiková teplota v březnu nižší než v lednu se od roku 1961 stalo v takovém rozsahu pouze v roce 1988 a letos.
Pokud se ale zaměříme na jednotlivé stanice a porovnáme březen s lednem, najdeme v historii měření takových let o něco málo více. Nejvíce chladnějších březnů měla meteostanice Churáňov, kde jsou k dispozici data od roku 1953. Za posledních 30 let byl březen chladnější než leden celkem 3x a to v letech 1993, 2008 a 2018. Ještě vícekrát se to stalo na stanici Perla u Kvildy a to ve 4 letech, nutno však uvést, že nešlo vždy o stejné roky jako u Churáňova (viz tabulka).
Častěji k tomu docházelo na horských stanicích, důvodem mohou být například déle trvající inverzní situace. Letos ale byla příčina v dlouhotrvajícím teplém proudění v lednu a v chladném severovýchodním proudění v březnu.
Několik stanic na jihu Čech má dlouhou, ikdyž ne vždy nepřetržitou, řadu pozorování. Například stanice Tábor (měřící od roku 1875 nepřetržitě) zaznamenala pouze 6 chladnějších březnů než lednů, v Českých Budějovicích (měří od roku 1888 nepřetržitě) se tak stalo pouze 3x, ve Vráži u Písku (od 1936 nepřetržitě) také jen 3x.
V novodobé historii měření se ale vůbec poprvé stalo, aby drtivá většina stanic měla březen chladnější než leden, což dokládá tabulka vybraných stanic jižních a jihozápadních Čech, kde ve výše zmíněném roce 1988 nemají všechny stanice březen chladnější. Pokud jde o všechny stanice sítě ČHMÚ v České republice, kterých je v současné době cca 317, tak pouhých 14 z nich mělo březen letos teplejší než leden, všechny na Moravě.
Vybrané stanice z jižních a jihozápadních Čech, kde byl březen chladnější než leden (1875 – 2018):
záznamy | nepřetržitě | 2018 | 2008 | 2005 | 1993 | 1988 | 1976 | 1975 | 1971 | 1969 | 1962 | 1958 | 1955 | 1944 | 1939 | 1932 | 1931 | 1925 | 1875 | celkem | |||
Bechyně | 1901-1992 | 1 | |||||||||||||||||||||
Borkovice | Od 1945 | X | 2 | ||||||||||||||||||||
Březník | Od 1987 | X | 3 | ||||||||||||||||||||
Býňov | Od 1979 | X | 1 | ||||||||||||||||||||
Černá v Pošumaví | Od 1994 | X | 1 | ||||||||||||||||||||
Černošice | Od 1963 | X | 2 | ||||||||||||||||||||
České Budějovice | Od 1888 | X | 4 | ||||||||||||||||||||
Český Krumlov | Od 1991 | X | 1 | ||||||||||||||||||||
Hlasivo | Od 1983 | X | 1 | ||||||||||||||||||||
Hojsova Stráž | Od 1989 | X | 1 | ||||||||||||||||||||
Horská Kvilda | Od 1984 | X | 3 | ||||||||||||||||||||
Husinec | Od 1942 | X | 3 | ||||||||||||||||||||
Chelčice | 1925-2012 | X | 4 | ||||||||||||||||||||
Churáňov | Od 1953 | X | 10 | ||||||||||||||||||||
Jindřichův Hradec | Od 1930 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kašperské Hory | Od 1952 | X | 5 | ||||||||||||||||||||
Klatovy | Od 1912 | X | 6 | ||||||||||||||||||||
Kocelovice | Od 1923 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lenora | Od 1963 | X | 3 | ||||||||||||||||||||
Nadějkov | Od 1940 | X | 3 | ||||||||||||||||||||
Perla | Od 1987 | X | 4 | ||||||||||||||||||||
Počátky | Od 1932 | X | 3 | ||||||||||||||||||||
Staňkov | Od 1947 | 2 | |||||||||||||||||||||
Strakonice | Od 1930 | X | 3 | ||||||||||||||||||||
Sušice | 1855-1997 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tábor | Od 1875 | X | 6 | ||||||||||||||||||||
Temelín | Od 1989 | X | 1 | ||||||||||||||||||||
Třeboň | Od 1876 | 5 | |||||||||||||||||||||
Vimperk | Od 1888 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vlkonice | Od 1998 | X | 1 | ||||||||||||||||||||
Vodňany | 1942-1977 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vráž u Písku | Od 1936 | X | 3 | ||||||||||||||||||||
Vyšší Brod | Od 1955 | X | 2 | ||||||||||||||||||||
zdroj dat: Infomet.cz a ČHMÚ
(ir)