Zatímco v prosinci se minimální měsíční teplota dostala ve všech sledovaných lokalitách pod hranici -11°C, leden přinesl neobvykle vysoké minimální teploty. Na stanici Perla bylo lednové minimum (-16,7°C) dokonce nejvyšší v celé historii měření. Z šumavských meteostanic bylo nejchladněji na Březníku -17,5°C. Pod hranici -15°C se dostala ještě teplota na Rokytské slati (-16,7°C), na Žďárecké slati (-15,4°C) a v Pasečné na pravém břehu Lipna (-15,3°C).
Nejvyšší minima zaznamenaly stanice Hojsova Stráž (-5,4°C), Koráb (-5,4°C), Dobrá Voda (-5,6°C) a Frymburk – Marta (-5,6°C).
Pro úplnost ještě uveďme, že šumavské stanice tentokrát nenaměřily nejnižší lednové teploty v republice. Vůbec nejnižší lednovou teplotu zaznamenala moravská stanice Rýmařov (578 m), kde teplota klesla na -19,5°C, následovala stanice Štítná nad Vláří (315 m) s teplotním minimem -18,9°C, na pomyslné třetí příčce skončily stanice Orlické Záhoří (683 m) a Světlá Hora (593 m), kde bylo shodné minimum -18,8°C.
Lokalita | min teplota | ||
Orlické Záhoří (Orlické h.) | -18,8°C | ||
Březník | -17,5°C | ||
Perla | -16,7°C | ||
Rokytská slať | -16,7°C | ||
Žďárecká slať | -15,4°C | ||
Pasečná | -15,3°C | ||
Knížecí Pláně | -14,7°C | ||
Horská Kvilda | -14,5°C | ||
Pohoří (Novohradské h.) | -14,1°C | ||
Rolava (Krušné h.) | -14,0°C | ||
Volary – Mlynářovická ul. | -12,0°C | ||
Arnoštov | -11,9°C | ||
Jelení (Krušné h.) | -11,9°C | ||
Borová Lada | -11,8°C | ||
Nové Údolí | -11,7°C | ||
Hliniště | -11,1°C | ||
Řasnice | -11,1°C | ||
Volary – Mlýnská ul. | -10,6°C | ||
Volary – Budějovická ul. | -10,0°C | ||
Prášily | -9,9°C | ||
Vlčí Jámy | -9,8°C | ||
Kvilda | -9,4°C | ||
Velhartice | -9,4°C | ||
Plechý | -9,2°C | ||
Velký Javor | -9,1°C | ||
Vimperk | -8,3°C | ||
Bučina | -7,9°C | ||
Churáňov |
-7,7°C |
||
Včelná pod Boubínem | -7,7°C | ||
Čkyně | -7,7°C | ||
Libín | -7,5°C | ||
Volary – Tolarova ul. | -7,4°C | ||
České Žleby | -6,9°C | ||
Kubova Huť | -6,8°C | ||
Prachatice | -6,5°C | ||
Nicov | -6,1°C | ||
Frymburk | -5,6°C | ||
Dobrý Voda u Hartmanic | -5,6°C | ||
Koráb | -5,4°C | ||
Hojsova Stráž |
-5,4°C |
||
zdroj dat ČHMÚ , Infomet a vlastní síť meteostanic
(ir)