Avizované sněžení dorazilo v nočních hodinách na Šumavu, trvalé sněžení nad ránem vystřídaly přeháňky, místy intenzivní. Napadlo nejčastěji od 2 cm do 12 cm. Podle předpokladů nejvíce nového sněhu zaznamenal vrchol Velký Javor.
Přinášíme Vám podrobný sněhový servis z 27. ledna. Z dostupných dat nejvyšší sněhovou pokrývku hlásí Plechý 62 cm, následuje Březník s 43 cm. Naopak nejméně sněhu z dostupných dat leží ve Vimperku 4 cm, v Prachaticích 5 cm a ve Volarech 7 cm.
Další sněžení by mělo dorazit ze středy na čtvrtek, horské polohy se dočkají i více než 10 cm sněhu.
Na níže uvedeném přehledu údajů o výšce sněhu má zásluhu, kromě standardních pozorování na stanicích profesionálních meteorologických organizací a zavedených sněholatí před kamerami sumava.eu, i celá řada spolupracujících amatérských pozorovatelů počasí. Jedním z nich je například pan Drahoslav Formánek z Pasečné u Přední Výtoně, který zde již několik let dobrovolně registruje denní úhrny srážek a aktuálně nám poskytuje údajě o výšce sněhu z této méně známé oblasti Šumavy (viz. snímek amatérské srážkoměrné stanice Pasečná z 27. ledna). Jemu i všem ostatním patří velký dík za spolupráci při poznávání a přibližování zajímavostí informací o počasí z oblasti Šumavy všem zájemcům.
lokalita | výška sněhu | zdroj | ||
Plechý (1344) | 62 cm | ČHMÚ | ||
Březník (1160) | 43 cm | |||
Velký Javor (1437) | 39 cm | wetteronline.de | ||
Bučina (1160) | 29 cm | |||
Vítkův Kámen (1025) | 20 cm | |||
Finsterau (990) | 20 cm | http://finsterau.de | ||
České Žleby (980) | 19 cm | |||
Filipova Huť (1100) | 18 cm | |||
Horský potok (828) | 17 cm | |||
Hojsova Stráž (867) | 16 cm | ČHMÚ | ||
Pohoří (896) | 16 cm | |||
Churáňov (1118) | 15 cm | ČHMÚ | ||
Hliniště (800) | 14 cm | |||
Řasnice (770) | 14 cm | |||
Sněžná (1000) | 13 cm | |||
Pasečná (848) | 13 cm | |||
Horská Kvilda (1070) | 12 cm | |||
Černý Kříž (745) | 12 cm | |||
Černá v Poš. (739) | 10 cm | ČHMÚ | ||
Zwiesel (613) | 9 cm | wetteronline.de | ||
Volary (748) | 9 cm | |||
Nicov (920) | 8 cm | |||
Dolní Sněžná (920) | 7 cm | |||
Volary (760) | 7 cm | |||
Prachatice (615) | 5 cm | |||
Arnoštov (830) | 5 cm | Penzion Zámeček | ||
Vimperk (635) | 4 cm | |||
Měření výšky sněhu a srážek v Pasečné na Českokrumlovsku (foto jp)
(ir)