Jak jsme již informovali, 1. srpna vystoupaly denní teploty na extrémně vysoké hodnoty. Ve Volarech, na stanici v Tolarově ulici, kde se měří od roku 2007, absolutní teplotní maximum překonáno nebylo, chybělo k tomu ale opravdu málo.
Do historických záznamů se 1. srpen roku 2017 zapíše druhou nejvyšší naměřenou teplotou za 11 let měření, ve 14:30 vystoupala teplota na 33,9°C, absolutní rekord z 28. července 2013 má hodnotu 34,1°C. Teploty nad tropických 30°C přitom nestoupají ve Volarech příliš často, za 11 let měření to bylo k 3. srpnu 2017 v 51 případech, z toho pouze 10 x bylo 33°C a více.
Rekord odolal i na druhé stanici ve Volarech, která měří na okraji města. Zde teplota dosáhla hodnoty 33,2°C, platný rekord (od roku 2011) má hodnotu 33,6°C z 30. srpna 2015.
Tropické dny ve Volarech v období od roku 2007 do 3. srpna 2017
datum | max teplota | ||
28.7.2013 | 34,1°C | ||
1.8.2017 | 33,9°C | ||
22.7.2015 | 33,8°C | ||
7.8.2015 | 33,7°C | ||
20.8.2012 | 33,7°C | ||
3.8.2013 | 33,7°C | ||
23.7.2009 | 33,5°C | ||
20.6.2013 | 33,1°C | ||
27.7.2013 | 33,1°C | ||
2.8.2013 | 33,0°C | ||
7.7.2015 | 32,7°C | ||
18.6.2013 | 32,7°C | ||
12.8.2015 | 32,5°C | ||
6.8.2015 | 32,2°C | ||
5.7.2015 | 32,2°C | ||
6.8.2013 | 32,1°C | ||
16.7.2010 | 32,0°C | ||
23.8.2011 | 32,0°C | ||
17.7.2015 | 31,9°C | ||
8.8.2015 | 31,8°C | ||
3.8.2017 | 31,7°C | ||
13.8.2015 | 31,7°C | ||
4.7.2015 | 31,6°C | ||
11.6.2014 | 31,6°C | ||
14.8.2015 | 31,5°C | ||
30.6.2012 | 31,5°C | ||
26.8.2011 | 31,3°C | ||
10.8.2015 | 31,2°C | ||
22.8.2011 | 31,2°C | ||
19.8.2012 | 31,2°C | ||
4.8.2013 | 31,2°C | ||
10.6.2010 | 31,1°C | ||
22.7.2010 | 31,1°C | ||
9.6.2014 | 31,0°C | ||
12.7.2010 | 30,9°C | ||
14.7.2010 | 30,9°C | ||
19.6.2013 | 30,9°C | ||
1.9.2015 | 30,9°C | ||
11.7.2010 | 30,7°C | ||
17.6.2013 | 30,5°C | ||
11.8.2015 | 30,4°C | ||
20.7.2014 | 30,4°C | ||
24.8.2011 | 30,4°C | ||
10.6.2014 | 30,4°C | ||
21.7.2015 | 30,4°C | ||
24.6.2016 | 30,3°C | ||
19.7.2015 | 30,2°C | ||
7.8.2013 | 30,2°C | ||
18.7.2015 | 30,1°C | ||
27.8.2015 | 30,1°C | ||
8.6.2014 | 30,0°C | ||
(ir)