Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
Březník – hřeben (1350) | 74 | ČHMÚ | |||
Plechý (1344) | 57 | ČHMÚ | |||
Velká Mokrůvka (1370) | 57 | horskasluzba.cz | |||
V koutě (1225) | 56 | ih.cas.cz/ | |||
Březník – údolí (1135) | 52 | ||||
Velký Javor (1437) | 52 | wetteronline.de | |||
Trojmezí (1325) | 50 | 21.1.2020 | |||
Lusen (1343) | 48 | ||||
Nad Ztraceným (1115) | 48 | ||||
Černá hora (1272) | 47 | ||||
U Pramene Vltavy (1165) | 47 | ||||
Smrčina (1330) | 46 | ||||
Hufberg (1365) | 44 | ||||
Pod Prameny Vltavy (1160) | 44 | ||||
Trojmezná (1359) | 44 | ||||
Zlatý stoleček (1197) | 40 | ČHMÚ | |||
Bučina (1160) | 37 | ČHMÚ | |||
Březník – hájenka (1185) | 36 | ||||
Ptačí potok (1130) | 35 | natur.cuni.cz | |||
Rokytská slať (1100) | 35 | natur.cuni.cz | |||
Jezerní hora (1343) | 34 | ih.cas.cz/ | |||
Poledník (1315) | 34 | ih.cas.cz/ | |||
Třístoličník (1270) | 31 | ||||
Větřín (1158) | 27 | ČHMÚ | |||
Almberg (1130) | 20 | ||||
Boubín (1340) | 20 | ||||
Javoří pila (1062) | 20 | ČHMÚ | |||
Knížecí Pláně (1000) | 19 | ||||
Johnův kámen (1295) | 16 | 21.1.2020 | |||
Kepelské Zhůří (927) | 15 | ČHMÚ | |||
Horský potok (828) | 14 | ||||
Modrava (988) | 13 | natur.cuni.cz | |||
Filipova Huť (1100) | 10 | ||||
Churáňov (1118) | 10 | ČHMÚ | |||
Kubova Huť (985) | 10 | ||||
Sněžná (1000) | 9 | ||||
Žlebský vrch (1053) | 9 | ||||
Horská Kvilda (1070) | 8 | ||||
Křišťanov (917) | 8 | ||||
Kvilda (1083) | 8 | ||||
Pasečná (848) | 8 | ||||
Vítkův Kámen (1025) | 8 | ||||
Černá v Pošumaví (740) | 7 | ČHMÚ | 21.1.2020 | ||
České Žleby (930) | 7 | ||||
Finsterau (990) | 7 | hnd.bayern.de | |||
Vyšší Brod (559) | 7 | ČHMÚ | |||
Zámyšl (790) | 7 | 22.1.2020 | |||
Buchenau (740) | 6 | hnd.bayern.de | |||
Černý Kříž (745) | 6 | ||||
Dolní Sněžná (920) | 6 | ||||
Libínské Sedlo (810) | 6 | ||||
Markov (950) | 6 | ||||
Řasnice (770) | 6 | ||||
Hliniště (800) | 5 | ||||
Spálenec (785) | 5 | ČHMÚ | |||
Velhartice (612) | 5 | 23.1.2020 | |||
Bischofsreut (1015) | 4 | hnd.bayern.de | 16.1.2020 | ||
Strážný – sedlo (878) | 4 | ||||
Strážný (810) | 4 | ||||
Volary (760) | 4 | ||||
Blažejovice (770) | 3 | ||||
Klafferstrass (668) | 3 | ||||
Nicov (920) | 3 | ||||
Philippsreut (955) | 3 | ||||
Vorderfirmiansreut (917) | 3 | hnd.bayern.de | |||
Duschlberg (880) | 2 | hnd.bayern.de | |||
Hojsova Stráž (867) | 2 | ČHMÚ | |||
Vimperk (635) | 2 | ||||
Zwiesel (613) | 1 | wetteronline.de | |||
Grainet – Rehberg (628) | 0N | hnd.bayern.de | |||
Sankt Oswald (754) | 0N | ||||
Výška sněhu před týdnem: Sněhový servis 17. ledna 2020
Výška sněhu před rokem: Sněhový servis 25. ledna 2019
Aktuální informace o kvalitě a výšce sněhové pokrývky v ČR a výhledu na další dny na Infomet.cz
(ir)